Start Mitglieder Mitgliederliste
Mitgliederliste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Webmaster   
Sonntag, den 22. Februar 2009 um 18:02 Uhr

Stand: Februar 2011

VKZ Vereinsname Gesamt (Alle) Gesamt (M) Gesamt (W)
2003008 Rot-Gelb 1961 Godorf e.V. 20 19 1
2003201 Adler Dellbrück 1922 e.V. 17 13 4
2003356 SV Ehrenfeld von 1879 e.V. 29 28 1
2003800 RheinEnergie AG e.V. 578 420 158
2003801 Allianz Köln (NRW) 521 344 177
2003802 Deutsche Eisenbahn-Versicherung 372 235 137
2003804 M.Dumont Schauberg e.V. 10 10 0
2003805 Postbank Köln 89 62 27
2003806 Kaufhof Sportverein von 1925 e. V. 156 64 92
2003807 AXA Köln e. V. 1.568 956 612
2003808 Degussa Kalscheuren e. V. 93 82 11
2003812 Stadtsparkasse KölnBonn
1.559 818 741
2003813 AWB Köln GmbH & Co KG e.V. 239 152 87
2003815 BSG-Rheinpark e.V. 930 603 327
2003816 KölnBonnAirport e.V. 25 25 0
2003817 Landesbetrieb Straßenbau NRW e.V.
57 49 8
2003819 WDR AKTIV - das Sozialwerk e.V. 514 280 234
2003820 Kirchliche Zusatzversorgungskasse 93 47 46
2003821 Dealer Boardshop e. V. 8 6 2
2003823 Deutschlandfunk Köln e.V. 228 124 104
2003829 Bauer Druck Köln e.V. 23 21 2
2003831 Blau-Weiss-Rot e.V. von 1922 567 424 143
2003833 Citroen 1970 e.V. 83 64 19
2003834 BMI Dienststelle Köln 57 51 6
2003836 DLR des ESA-EAC Köln-Porz e.V. 183 130 53
2003837 BSG Rohde & Schwarz Köln - 1967 70 69 1
2003838 Bezirksregierung Köln von 1968 114 75 39
2003839 Lufthansa Sportverein Köln e.V. 520 385 135
2003840 Kegelfreunde Spiegelglas Porz 1973 12 10 2
2003841 Betriebssports der RWE Power e.V. 38 29 9
2003842 ERGO sports Köln 322 195 127
2003845 Kölner Verkehrs-Betriebe AG e.V. 492 408 84
2003847 Ford-Freizeit-Organisation e.V. 1.189 829 360
2003848 Commerzbank AG Köln 7 3 4
2003851 Roland Rechtsschutz-Versicherung 55 49 6
2003852 SV des Klinikums der Uni Köln 59 52 7
2003853 DW Sport plus e.V. / Sparte Köln 38 33 5
2003855 I B M 1988 32 16 16
2003857 PFM Produkte für die Medizin 12 12 0
2003858 Fußball-Schiedsrichter-Vereinigung 23 15 8
2003859 Stadt Köln e.V. 1.911 1.009 902
2003862 Gebühreneinzugszentrale-Sportclub 19 16 3
2003864 Kreissparkasse Köln 189 110 79
2003867 Siemens Köln e.V. 169 120 49
2003870 TÜV Rheinland in Köln e.V. 284 223 61
2003872 Spielgemeinschaft Alt Köllen 24 24 0
2003877 Schenker Köln 1988 20 19 1
2003879 Taxi Yellow Cab Sültrup 28 28 0
2003884 Städtische Altenheime Köln 12 8 4
2003885 Datev Köln 10 10 0
2003893 RTL SPORTS e.V. 634 345 289
2003896 RABAZ (Bundesamt für den Zivilsdienst) 135 90 45
2003897 ACR Köln 11 10 1
2003902 Gothaer-Sportgemeinschaft e.V. 632 349 283
2003906 Arbeitsamt Köln e.V. 51 25 26
2302007 RWE-BV Fortuna e.V. 420 383 37
2303800 Renault Nissan e. V. 113 97 16
2306800 Elektroschmelzwerk Grefrath e.V. 101 71 30
2306802 St. Katharina Frechen e.V. 12 9 3
2307801 RWE BV. Gowerk 1975 190 140 50
2307807 Fuhrmann Sport 11 11 0
2310801 Evonik Wesseling e.V. 197 159 38
62 Vereine 16.195 10.463 5.712
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 12. April 2011 um 15:49 Uhr
 
Copyright © 2012 BKV Köln e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.