4. Bernd Schröder Trophäe 2007
Siegerliste " Dameneinzel  A " 
zurück
  Namen   BSG BKV B1 B2 B3 B4 Gesamt
1. Nägeler , Heike   VfB Stolberg 1 Aa 178 138 195 132 643
2. Krumm , Rosi   Arbeitsamt Wuppertal Wu 190 112 192 128 622
3. Kumpf , Stefanie   Spiegelglas Porz 182 104 194 104 584
4. Hoopmann , Rita   Finanzamt Düren Dn 162 112 182 111 567
5. Schulte , Ronny   GWH Hattingen Ht 177 85 175 111 548
6. Schugt , Renate   DKV Köln 163 96 165 104 528
7. Lennartz , Doris   VfB Stolberg 1 Aa 171 101 161 94 527
8. Schmitz , Siglinde   Dresdner Bank Köln 159 104 163 96 522
9. Moog , Helga   Sparkasse KölnBonn 1 166 71 179 101 517
10. Schmitz , Katharina   Dresdner Bank Köln 169 79 170 97 515
11. Straach , Doris   Sparkasse KölnBonn 166 86 153 79 484
12. Wagner , Gisela   Sparkasse KölnBonn 139 67 152 66 424
Siegerliste " Dameneinzel  S " 
1. Hessel , Britta   RheinEnergie Köln 191 112 179 134 616
2. Stollwerk , Helga   Finanzamt Düren Dn 172 112 175 124 583
3. Spliethoff , Doris   BASF Münster Ms 180 105 204 94 583
4. Demond , Nora   Ford Werke Köln 1 189 99 197 79 564
5. Kuhlmann , Marion   RheinEnergie Köln 1 171 115 164 96 546
6.                  
7.                  
8.                  
nach oben