4. Bernd Schröder Trophäe 2007
Siegerliste " Herreneinzel  S " 
zurück
  Namen   BSG BKV B1 B2 B3 B4 Gesamt
1. Hessel , Karl   RheinEnergie Köln 1 199 158 206 175 738
2. Kutzer , Jürgen   RWE Dortmund 1 Do 205 179 207 147 738
3. Schmidt , Dennis   EW Hamborn 1 Du 202 157 210 161 730
4. Simon , Mathias   RWE Dortmund 1 Do 206 159 203 140 708
5. Kusenberg , Michael   EW Hamborn 1 Du 211 149 210 130 700
6. Fröse , Herrmann   RWE Dortmund Do 202 140 199 150 691
7. Stollwerk , Willi   Finanzamt Düren 1 Dn 195 141 205 148 689
8. Dahm , Martin   RheinEnergie Köln 1 200 147 203 125 675
9. Meisenberg , Karl   Finanzamt Düren 1 Dn 191 141 212 124 668
10. Rehahn , Josef   Finanzamt Düren 1 Dn 198 132 190 138 658
11. vom Hofe , Detlef   RWE Dortmund 1 Do 197 132 196 132 657
12. Kempken , Ewald   EW Hamborn 1 Du 192 150 186 125 653
13. Eckhoff , Manfred   BASF Münster Ms 180 158 186 128 652
14. Schugt , Wolfgang   DKV Köln 187 123 201 130 641
15. Erfmeier , Walter   RWE Dortmund 1 Do 189 129 196 118 632
16. Schüller , Leo   DKV Köln 1 180 113 192 147 632
17. Wisdorf , Wolfgang   Ford Werke Köln 1 188 118 194 125 625
18. Trestik , Hans   EW Hamborn 1 Du 195 84 193 148 620
19. Amberg , Gottfried   Ford Werke Köln 1 183 131 182 121 617
20. Winter , Adolf   RWE Dortmund Do 178 141 186 112 617
21. Reimann , Rudi   RWE Gowerk 187 131 181 112 611
22. Pahlke , Gerd   DKV Köln 1 186 104 187 102 579
23. Totz , Franz   DKV Köln 1 170 98 173 111 552
24. Moog , Dieter   Sparkasse KölnBonn 164 111 191 80 546
25. Karmann , Gerd   RheinEnergie Köln 142 85 158 88 473
26.                  
27.                  
28.                  
29.                  
30.                  
nach oben