4. Bernd Schröder Trophäe 2007
Siegerliste  " Mannschaft  A " 
zurück              
  BSG / SG BKV Einzel Einzel Einzel Einzel Tandem Tandem Gesamt:
1. Spiegelglas Porz 1   693 604 656 591 518 418 3.480
2. Westf.Nachrichten 1   Ms 686 618 562 615 457 398 3.336
3. DBT sports 2   Wu 643 605 613 573 463 432 3.329
4. Finanzamt Düren 2   Dn 587 575 643 627 381 493 3.306
5. GWH Hattingen 1   Ht 580 638 601 603 371 396 3.189
6. Spiegelglas Porz 2   623 551 559 620 417 380 3.150
7. VfB Stolberg 1   Aa 643 499 527 564 479 398 3.110
8. DBT sports 1   Wu 589 586 617 564 311 392 3.059
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    
Siegerliste "  Mannschaft  S " 
  BSG / SG BKV Einzel Einzel Einzel Einzel Tandem Tandem Gesamt:
1. RWE Dortmund 1   Do 708 657 632 738 528 490 3.753
2. Finanzamt Düren 1   Dn 668 689 658 663 510 460 3.648
3. EW Hamborn 1   Du 620 653 730 700 418 486 3.607
4. RheinEnergie Köln 1   746 675 546 654 466 439 3.526
5. DKV Köln 1   632 695 552 579 486 434 3.378
6. Ford Werke Köln 1   564 621 617 625 474 429 3.330
7. Finanzamt Düren 3   Dn 520 624 608 581 465 436 3.234
8. SK KölnBonn 1   517 655 424 678 378 327 2.979
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    
nach oben