5. Bernd Schröder Trophäe 2008
Siegerliste  " Mannschaft  A " 
zurück              
  BSG / SG BKV Einzel Einzel Einzel Einzel Tandem Tandem Gesamt:
1. SG Grünsiegel 1   Wu 580 574 631 623 438 489 3.335
2. Finanzamt Düren 1   Dn 624 562 559 577 455 480 3.257
3. Spiegelglas Porz 1   579 579 586 581 436 439 3.200
4. Westf. Nachrichten 1   Ms 540 532 595 577 417 427 3.088
5. TV Friesen   Wu 576 579 553 529 422 427 3.086
6. SG Grünsiegel 2   Wu 552 578 517 526 406 396 2.975
7. Spiegelglas Porz 2   518 558 520 525 430 406 2.957
8. Gem.Werk Hattingen 1   Ht 570 495 508 504 363 366 2.806
9.                    
10.                    
11.                    
12. Degussa Kalscheuren/a.Konkurrenz   560 615 589 603 468 415 3.250
Siegerliste "  Mannschaft  S " 
  BSG / SG BKV Einzel Einzel Einzel Einzel Tandem Tandem Gesamt:
1. RWE Dortmund 2   Do 583 605 642 627 463 546 3.466
2. RWE Dortmund 1   Do 611 648 614 629 481 447 3.430
3. RheinEnergie Köln 1   697 657 573 585 515 396 3.423
4. BASF Coatings Münster   Ms 582 588 607 591 454 522 3.344
5. Dresdner Bank Köln 1   603 602 548 630 491 436 3.310
6. DKV Köln 1   598 581 563 637 444 450 3.273
7. RheinEnergie Köln 2   551 569 581 581 458 429 3.169
8. Gem.Werk Hattingen 2   Ht 549 578 585 534 448 375 3.069
9. RheinEnergie Köln 3   522 475 470 501 352 372 2.692
10. DKV Köln 2   472 479 405 517 288 340 2.501
11.                    
12.                    
nach oben