2. Deutsche Betriebssportmeisterschaften im Sportkegeln
03. - 06. Oktober 2002 "Pescher Holz"  Köln Pesch   
Siegerliste 
 Damen "S"  &  Seniorinnen  Einzel  ( 2.1 & 2.2 )
zurück
Pl.: Name, Vorname BSG: BKV Verb.: B  1 B  2 B  3 B  4 Ges.:
1. Sauer, Simone Thyssen - Krupp Remscheid BSVN 190 133 195 127 645
2. Markett, Gabi Finanzamt Düren BSVM 173 97 186 107 563
3. Weiher, Christine GEW Werke Köln BSVM 173 104 165 99 541
4. Jajko, Kornelia       ( Sen.) Spiegelglas Porz Köln BSVM 158 106 173 100 537
5. Reinken, Ursula GEW Werke Köln BSVM 161 93 178 101 533
6. Kroll, Marianne        ( Sen.) GEW Werke Köln BSVM 155 88 162 106 511
7. Moog, Helga DKV Köln BSVM 159 88 173 71 491
Siegerliste  
Damen "A"  &   Seniorinnen  Einzel  ( 2.3 & 2.4)
Pl.: Name, Vorname BSG: BKV Verb.: B  1 B  2 B  3 B  4 Ges.:
1. Achtelik, Gerti Westf. Nachrichten Münster BSVW 175 105 200 147 627
2. Schultz, Stefanie Spiegelglas Porz Köln BSVM 170 116 177 105 568
3. Bonenberger, Elfriede Platzmann Hagen BSVW 178 102 179 89 548
4. Schulte, Ronny Gemeinschaftswerk Hattingen BSVW 160 97 182 100 539
5. Ciemienga, Gisela Thyssen - Krupp Remscheid BSVN 169 104 160 104 537
6. Krumm, Rosi Arbeitsamt Wuppertal BSVN 173 106 170 86 535
7. Tauer, Claudia Dresdner Bank Köln BSVM 169 95 160 103 527
8. Fischer, Helmi          ( Sen.) RWE Gowerk Köln BSVM 173 79 176 95 523
9. Schorn, Claudia Thyssen - Krupp Remscheid BSVN 158 96 166 94 514
10. Neumann, Ingrid     ( Sen.) Spiegelglas Porz Köln BSVM 150 88 188 87 513
11. Schugt, Renate DKV Köln BSVM 167 79 168 97 511
12. Rittig, Ria                 ( Sen.) Spiegelglas Porz Köln BSVM 159 71 154 104 488
13. Letschert, Silvia Thyssen-Krupp Remscheid BSVN 143 101 164 58 466
14. Schmitz, Siglinde Dresdner Bank Köln BSVM 146 78 156 86 466
15. Bungarten, Gisela Stadtsparkasse Köln BSVM 156 76 138 80 450
16. Porsch, Irmgard Bäcker Innung Köln BSVM 153 59 163 58 433
17. Ströder, Gisela           (Sen.) Arbeitsamt Wuppertal BSVN 154 77 132 0 363
nach oben