2. Deutsche Betriebssportmeisterschaften im Sportkegeln
            03.   -   06. Oktober 2002  " Pescher Holz " Köln Pesch
 Siegerliste
 Herren "S"   Tandem  ( 3.3 )
zurück
Pl.: Namen, Vorname BSG / SG BKV Verb.: B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 Holz
1. Häußler, Jochen  -  Thissen, Sascha RaiBa Hürth Köln BSVM 141 148 133 130 126 156 116 134 1.084
2. Selge, Michael  -  Selge, Manfred Terex Dortmund Dortmund BSVW 131 149 148 130 111 150 111 134 1.064
3. Reimann, Rudi  -  Klosa, Reinhard RWE Gowerk Köln BSVM 134 128 122 123 123 138 108 132 1.008
4. Lange, Peter  -  Kutzer, Jürgen VEW Dortmund BSVW 121 125 112 121 133 138 144 108 1.002
5. Meisenberg, Karl  -  Stollwerk, Willi Finanzamt Düren BSVM 121 139 120 123 130 121 128 113 995
6. Ciemienga, Bernhard - Wagner, Stephan Thyssen-Krupp Remscheid BSVN 124 133 125 129 129 121 94 122 977
7. de Boer, Carsten  -  Kauer, Volker Gemeinschaftswerk Hattingen BSVW 128 114 135 115 127 101 111 128 959
8. Platte, Christian  -  Walter, Andreas Platzmann Hagen BSVW 121 123 135 112 98 124 130 113 956
9. Erfmeier, Walter - Fröse, Hermann VEW Dortmund BSVW 132 123 115 124 95 130 113 124 956
10. Fedder, Horst  -  Große Gehling, Wolfgang Westf. Nachrichten Münster BSVW 112 97 122 129 110 140 114 119 943
11. Dahm, Martin  -  Plützer, Erwin BäckerInnung Köln BSVM 122 134 87 111 105 133 104 116 912
12. Pierlings, Roland  -  Kirschberger, Dieter Stadtverwaltung Wuppertal BSVN 85 112 110 113 133 138 106 108 905
13. Ciemienga, Sebastian - Sauer, Dieter Thyssen-Krupp Remscheid BSVN 98 111 108 113 121 111 111 120 893
14. Feierabend, Tilo  -  Marchall, Karl-Heinz SW Bonn 1949 e.V. Bonn BSVM 94 97 111 115 102 113 132 122 886
15. Wexel, Harald  -  Engels, Horst Gerling Konzern Köln BSVM 114 98 88 122 104 128 122 101 877
16. Blum, Rolf  -  Pabst, Werner SW Bonn 1949 e.V. Bonn BSVM 87 86 101 78 95 71 81 90 689
nach oben