3. Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Einzel - Kegeln
vom 29.April - 01.Mai 2006 in Dortmund im Kegelcenter " Märkische Strasse "
zurück S i e g e r l i s t e  Einzel Herren  " A "  Sen ( 2.7 )    
Pl. Name Vorname BSG BKV LV B2 B3 B4 B5 Ges.
1. Schall Herbert Finanzamt Düren Dn BSVM 191 123 198 149 661
2. Dobs Peter KG Kürten Rb BSVM 190 123 190 141 644
3. Eichholz Bernd LVM Münster Ms BSVW 176 113 195 121 605
4. Fink Manfred DBTsports Wu BSVN 178 114 189 123 604
5. Külheim Ado RWE Gowerk BSVM 178 121 201 104 604
6. Apel Wolfgang GW Hattingen Ht BSVW 189 94 186 128 597
7. Nötzel Günter DBTsports Wu BSVN 186 114 182 112 594
8. Mentel Franz DBTsports Wu BSVN 177 118 187 110 592
9. Rüter Dieter RWE Dortmund Do BSVW 183 131 171 103 588
10. Dlugokinski Rainer Commerzbank Dortmund Do BSVW 161 123 179 120 583
11. Korsen Wolfgang Bita Bielefeld Bi BSVW 162 114 186 114 576
12. Pleiser Klaus GW Hattingen Ht BSVW 175 95 181 121 572
13. Jütten Erwin Spiegelglas Porz BSVM 170 104 172 122 568
14. Gülker Horst WN Münster Ms BSVW 171 92 191 112 566
15. Wostrack Wilfried Bita Bielefeld Bi BSVW 179 93 191 103 566
16. Konopka Rolf Platzmann Hagen Hg BSVW 166 106 175 117 564
17. Möller Udo WN Münster Ms BSVW 177 88 181 110 556
18. Fedder Horst WN Münster Ms BSVW 168 86 176 106 536
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
25.                    
26.                    
27.                    
28.