3. Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Einzel - Kegeln
vom 29.April - 01.Mai 2006 in Dortmund im Kegelcenter " Märkische Strasse "
zurück S i e g e r l i s t e  Einzel Herren  " S" ( 2.6 )      
Pl. Name Vorname BSG BKV LV B6 B7 B8 B9 Ges.
1. Uecker Peter Commerzbank Dortmund Do BSVW 188 113 193 159 653
2. Dahm Martin RheinEnergie Köln BSVM 186 105 191 160 642
3. Stollwerk Willi Finanzamt Düren Dn BSVM 195 123 188 132 638
4. Hessel Karl RheinEnergie Köln BSVM 200 121 193 115 629
5. Schwung Jörg DKV Köln BSVM 180 133 184 123 620
6. Fleuth Udo Deutsche Bank Dortmund Do BSVW 185 105 193 130 613
7. Köster Werner Kraftwerk Lingen Li NDS 187 110 177 129 603
8. Moog Dieter DKV Köln BSVM 185 118 188 111 602
9. Odenthal Jörg RheinEnergie Köln BSVM 183 102 184 132 601
10. Reisner-Paul Sascha RWE Dortmund Do BSVW 180 123 182 114 599
11. Kauer Volker GW Hattingen Ht BSVW 179 123 189 107 598
12. Schelberg Michael SW Südwestfalen Hagen Hg BSVW 188 114 184 110 596
13. Schmidt Dennis Eisenbahnwerks. Hamborn Du BSVW 186 95 172 142 595
14. Merschel Martin Kraftwerk Lingen Li NDS 190 103 190 106 589
15. Bauerhin Peter Exner Hattingen Ht BSVW 189 88 178 122 577
16. Eckhof Manfred BASF Coatings AG Ms BSVW 177 103 176 120 576
17. Gruber Ralf RWE Dortmund Do BSVW 179 103 178 115 575
18. Büers Helmut Kraftwerk Lingen Li NDS 164 102 183 121 570
19. Wolf Erich RWE Dortmund Do BSVW 186 96 186 101 569
20. Botta Christian RWE Dortmund Do BSVW 180 94 184 98 556
21. Kotulla Karlheinz WN Münster Ms BSVW 180 100 183 85 548
22. Salentin Bernhard Degussa Kalscheuren BSVM 165 100 173 104 542
23.                    
24.                    
25.                    
26.                    
27.                    
28.