3. Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Einzel - Kegeln
vom 29.April - 01.Mai 2006 in Dortmund im Kegelcenter " Märkische Strasse "
zurück S i e g e r l i s t e  Einzel Herren  " S" Sen ( 2.5 )    
PL. Name Vorname BSG BKV LV B6 B7 B8 B9 Ges.
1. Klosa Reinhard RWE Gowerk BSVM 199 132 183 148 662
2. Kempken Ewald Eisenbahnwerks. Hamborn Du BSVW 182 121 185 130 618
3. Kutzer Jürgen RWE Dortmund Do BSVW 190 95 187 134 606
4. Meisenberg Karl Finanzamt Düren Dn BSVM 182 105 188 130 605
5. Wortmann Willi SW Südwestfalen Hagen Hg BSVW 186 123 186 104 599
6. Lenzen Rolf RheinEnergie Köln BSVM 189 106 179 123 597
7. Schüller Leo DKV Köln BSVM 187 104 186 114 591
8. Fröse Hermann RWE Dortmund Do BSVW 198 113 178 102 591
9. Fischer Heinz RWE Gowerk BSVM 185 114 187 104 590
10. Amberg Gottfried Ford Werke Köln BSVM 181 122 171 114 588
11. Trestik Hans Eisenbahnwerks. Hamborn Du BSVW 181 103 182 114 580
12. Erfmeier Walter RWE Dortmund Do BSVW 177 100 182 116 575
13. Hamacher Oswald Ford Werke Köln BSVM 176 104 187 103 570
14. Reimann Rudi RWE Gowerk BSVM 169 118 180 102 569
15. Schugt Wolfgang DKV Köln BSVM 178 95 174 114 561
16. Bunse Manfred Stadtwerke Werke 21 Do BSVW 170 108 176 105 559
17. Kuhne Dieter RWE Dortmund Do BSVW 168 86 182 110 546
18. Verbeet Siegfried Eisenbahnwerks. Hamborn Du BSVW 160 95 177 87 519
19. Kemper Rainer RWE Dortmund Do BSVW 152 54 157 103 466
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
25.                    
26.                    
27.                    
28.