3. Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Tandem - Kegeln
vom 29.April - 01.Mai 2006 in Dortmund im Kegelcenter " Märkische Strasse "
zurück S i e g e r l i s t e  Tandem Herren  " S " ( 3.3 )      
Pl. Name   BSG BKV LV   B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Ges.
1. Dahm, Martin Hessel, Karl RheinEnergie Köln BSVM   150 135 114 139 142 122 109 161 1072 161
2. Fröse, Hermann Paul-Reisner, Sascha RWE Dortmund Do BSVW   131 138 121 120 123 120 133 122 1008 138
3. Klosa, Reinhard Külheim, Ado RWE Gowerk BSVM   131 139 130 124 105 107 112 123 971 139
4. Gnaß, Klaus Wolf, Erich RWE Dortmund Do BSVW   140 132 132 124 104 114 112 112 970 140
6. Kutzer, Jürgen Erfmeier, Walter RWE Dortmund Do BSVW   116 124 119 133 105 109 123 137 966 137
5. Stollwerk, Willi Meisenberg, Karl Finanzamt Düren Dn BSVM   131 134 124 134 103 113 123 96 958 134
7. Uecker, Peter Schwilski, Volker Commerzbank Dortmund Do BSVW   102 123 131 134 120 120 111 115 956 134
8. Haldimann, Klaus - Peter Kauer, Volker GW Hattingen Ht BSVW   111 131 105 149 114 103 114 123 950 149
9. Fischer, Heinz Reimann, Rudi RWE Gowerk BSVM   114 133 84 114 120 103 114 116 898 133
10. Wortmann, Willi Schelberg, Michael SW Südwestfalen Hagen Hg BSVW   80 111 124 129 114 96 125 101 880 129
11. Amberg, Gottfried Hamacher, Oswald Ford Werke Köln BSVM   114 120 96 87 120 95 111 103 846 120
12. Schugt, Wolfgang Schüller, Leo DKV Köln BSVM   65 110 116 127 88 92 104 122 824 127
13. Reining, Bernhard Eckhof, Manfred BASF Coatings AG Ms BSVW   89 97 89 81 104 83 78 95 716 104
14. Thon, Erich Marx, Wolfgang GW Hattingen Ht BSVW   59 88 93 100 87 75 110 95 707 110
15.                              
16.                              
17.                              
18.                              
19.                              
20.                              
21.                              
22.