3. Deutsche Betriebssport - Meisterschaften im Tandem - Kegeln
vom 29.April - 01.Mai 2006 in Dortmund im Kegelcenter " Märkische Strasse "
zurück S i e g e r l i s t e  Tandem Mixed  " S " ( 3.5 )      
Pl. Name   BSG BKV LV   B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Ges.
1. Hessel, Britta Hessel, Karl RheinEnergie Köln BSVM   114 115 113 133 114 116 112 121 938 133
2. Berg, Kerstin Salentin, Bernhard Degussa Kalscheuren BSVM   113 113 104 94 123 112 122 114 895 123
3. Kroll, Marianne Odenthal, Jörg RheinEnergie Köln BSVM   113 120 119 111 87 97 123 103 873 123
4. Kuhlmann, Marion Dahm, Martin RheinEnergie Köln BSVM   118 114 108 111 100 85 92 120 848 120
5. Groß, Anja Schwarzenthal, Reiner Kreisverwaltung RheinB. Rb BSVM   88 86 111 104 121 102 95 95 802 121
6. Nielinger, Reggi Thomas, Michael Terex Dortmund Do BSVW   104 80 109 85 99 106 94 96 773 109
7.                              
8.                              
9.                              
10.