zurück
Siegerliste  
4. Deutsche Betriebssportmeisterschaften
im Sportkegeln
 27. April  -  03. Mai 2009    KC "Am Knickertsberg"  Eschweiler
Herren Tandem " A "  ( 3.4 )
Pl.: Name, Vorname Name, Vorname BSG / SG BKV Verb.: B5L B5R B6R B6L B7L B7R B8R B8L Holz
1. Gatzen, Ditmar Schall, Herbert Finanzamt Düren BSVM 119 151 131 115 144 120 109 140 1029
2. Thiesse, Michael Nugelisch, Stefan Grünsiegel Wuppertal BSVN 140 147 115 118 129 107 114 96 966
3. Bolz, Thorsten Thiesse, Manuel Grünsiegel Wuppertal BSVN 106 95 133 143 140 103 116 130 966
4. Adolphs, Martin Dumoulin, Ludwig Finanzamt Düren BSVM 125 138 107 123 115 141 113 97 959
5. Korsen, Wolfgang Szibgilla, Olaf Bieta Bielefeld BSVW 114 106 122 120 123 123 115 132 955
6. Rey, Markus Röhrig, Hans-Peter Spiegelglas Porz Köln BSVM 134 125 112 113 122 113 111 122 952
7. Grönewäller, Ralf Ellebracht, Stefan Westf.  Nachrichten Münster BSVW 123 113 122 103 140 105 114 131 951
8. Szibgilla, Bernd Sander, Detlef Bieta Bielefeld BSVW 132 106 114 93 112 140 93 149 939
9. Korves, Thomas Dirska, Waldemar LVM Münster Münster BSVW 111 115 132 98 131 113 103 125 928
10. Dadowsky, Otto Froitzheim, Karl Degussa Kalscheuren Köln BSVM 112 113 103 124 131 104 124 114 925
11. Lenzen, Rolf Stümpges, Edgar RheinEnergie Köln BSVM 123 102 123 114 114 112 112 122 922
12. Mühlenhaupt, Horst Smid, Jürgen SW-D-Edelstahlwerke Hagen BSVW 111 112 116 104 132 123 113 98 909
13. Schneider, Otto Möller, Udo Westf.  Nachrichten Münster BSVW 134 87 86 112 127 112 105 106 869
14. Schultz, Thomas Schultz, Andreas Spiegelglas Porz Köln BSVM 105 103 104 103 104 122 113 111 865
15. Herberts, Ralph Freytag, Detlef Grünsiegel Wuppertal BSVN 83 121 98 122 98 124 107 104 857
16. Stern, Andreas Nötzel, Günter TV Friesen Wuppertal BSVN 122 115 106 103 96 105 104 104 855
17. Kaspers, Peter Herrmann, Guido TV Friesen Wuppertal BSVN 104 95 98 122 122 103 94 115 853
18. Iven, Heinz Golke, Wolfgang Finanzamt Düren BSVM 105 115 89 79 106 132 101 94 821
19. Kumpf, Patrick Jajko, Wolfgang Spiegelglas Porz Köln BSVM 84 112 132 111 86 101 96 97 819
20. Marx, Wolfgang Pleiser, Klaus GW  Hattingen Ruhrtal BSVW 94 87 105 104 105 88 106 123 812
21. Schwarzenthal, Reiner Peters, Andreas Kreisverwaltung Rhein-Berg BSVM 106 92 121 89 91 101 98 79 777
22. Schmeuser, Detlef Klöcker, Horst Grünsiegel Wuppertal BSVN 104 94 94 95 105 87 94 91 764
23.                            
24.                            
25.                            
26.                            
27.                            
28.                            
29.                            
30.                            
nach oben