|
|||||||
| Ausschreibung | |||||||
| 4. offene Deutsche Betriebssport-Meisterschaften im Sportkegeln | |||||||
| - Sektion Schere - | |||||||
| Lizenzgeber: | Deutscher
Betriebssportverband e.V. Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB ) |
||||||
| Ausrichter: | BKV Düren | ||||||
| Datum: | 30. Apr 09 | von 16:00 - 21:00 Uhr Wettkämpfe | |||||
| 01. Mai 2009 09.15 Eröffnung | von 09:30 - 18:30 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| 02.05.2009 / geändert | ab 19:30 geselliger Abend | ||||||
| 02. Mai 09 | von 10:00 - 19:00 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| 03. Mai 09 | von 10:00 - 15:00 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| 03. Mai 09 | 15:30 Uhr Siegerehrung | ||||||
| Ort: | KC "Am Knickertsberg" | ||||||
| Indestr. 99; 52249 Eschweiler | ( 02403 / 29901 | ||||||
| Turnierleitung: | Karl Hoopmann, Im Schubigsfeld 39, 52353 Düren | ( 02421 / 887442 | |||||
| Thomas Schultz, Kölnerstr. 51, 53859 Niederkassel | ( 02208 / 71157 | ||||||
| Die Turnierleitung ist zuständig für Streitfragen während der Turniertage. | |||||||
| Bestimmungen: | Die 4. DBM im Sportkegeln wird nach der Rahmenordnung des DBSV und der | ||||||
| WBSV Kegelordnung durchgeführt. | |||||||
| In jeder ausgeschriebenen Gruppe müssen mindestens 8 Mannschaften, | |||||||
| Tandems oder Einzel Kegler/-innen starten, damit sie gesondert gewertet | |||||||
| und ausgezeichnet werden können. | |||||||
| Wettbewerb: | 1.0 | Mannschaftsmeisterschaft für BSG/SG Herren Mannschaften | |||||
| 100 Kugeln kombiniert | |||||||
| 25 links Volle - 25 rechts Abräumen - 25 rechts Volle - 25 links Abräumen | |||||||
| Jede/r Kegler/in ist beim Mannschaftskegeln nur einmal startberechtigt: | |||||||
| Startberechtigt in einer Mannschaft sind nur Kegler die der gleichen | |||||||
| BSG - SG, laut Spielerpass, angehören. | |||||||
| 1.1 | Herren "S" | ||||||
| 4 Kegler kegeln 100 Kugeln kombiniert. | |||||||
| Startberechtigt sind DKB Sport- und BSG-SG Kegler | |||||||
| 1.2 | Herren "A" | ||||||
| 4 Kegler kegeln 100 Kugeln kombiniert. | |||||||
| Startberechtigt sind nur BSG-SG Kegler | |||||||
| 1.3 | Mannschaftsmeisterschaft für Damen | ||||||
| Es können 4 Keglerinnen als BKV Auswahl- oder BSG-SG Mannschaft starten. | |||||||
| Jede Keglerin ist beim Mannschaftskegeln nur einmal startberechtigt: | |||||||
| Ist beim Abräumen nach 5 Kugeln nicht abgeräumt, wird neu aufgestellt. | |||||||
| Für das Mannschaftsendergebnis werden 3 Keglerinnen - max. 2 "S" | |||||||
| nach oben | gewertet. | ||||||
| Wettbewerb: | 2.0 | Einzelmeisterschaft | |||||
| 100 Kugeln kombiniert | |||||||
| 25 links Volle - 25 rechts Abräumen - 25 rechts Volle - 25 links Abräumen | |||||||
| Jede/r Kegler/in ist beim Einzelkegeln nur einmal startberechtigt. | |||||||
| 2.1 | Damen "S" Seniorinnen | ||||||
| Sportkeglerinnen die bis zum 31.12.1957 geboren sind. | |||||||
| 2.2 | Damen "S" | ||||||
| Sportkeglerinnen die ab dem 01.01.1958 geboren sind. | |||||||
| 2.3 | Damen "A" Seniorinnen | ||||||
| BSG-SG Freizeitkeglerinnen die bis zum 31.12.1957 geboren sind. | |||||||
| 2.4 | Damen "A" | ||||||
| BSG-SG Freizeitkeglerinnen die ab dem 01.01.1958 geboren sind. | |||||||
| 2.5 | Herren "S" Senioren | ||||||
| Sportkegler die bis zum 31.12.1952 geboren sind. | |||||||
| 2.6 | Herren "S" | ||||||
| Sportkegler die ab dem 01.01.1953 geboren sind. | |||||||
| 2.7 | Herren "A" Senioren | ||||||
| BSG-SG Freizeitkegler die bis zum 31.12.1952 geboren sind. | |||||||
| 2.8 | Herren "A" | ||||||
| BSG-SG Freizeitkegler die ab dem 01.01.1953 geboren sind. | |||||||
| Wettbewerb: | 3.0 | Tandemmeisterschaft | |||||
| 200 Kugeln durchgehendes Abräumen über 4 Bahnen | |||||||
| Startberechtigt sind nur Tandempaare die der gleichen BSG - SG angehören. | |||||||
| Doppelstart ist nur einmal von 3.1 - 3.4 zum Mixed erlaubt. | |||||||
| 3.1 | Damen "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkeglerinnen | |||||||
| 3.2 | Damen "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Keglerinnen | |||||||
| 3.3 | Herren "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkegler | |||||||
| 3.4 | Herren "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Kegler | |||||||
| 3.5 | Mixed "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkegler/in | |||||||
| 3.6 | Mixed "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Kegler/in | |||||||
| Teilnehmer: | Jede/r Teilnehmer/in muss einen gültigen Spielerpass haben, der vor dem Start | ||||||
| der Turnierleitung vorzulegen ist. | |||||||
| Kegler/innen die in der 1. und 2. Bundesliga kegeln sind bei den | |||||||
| 4. Deutschen Betriebssport-Meisterschaften nicht startberechtigt. | |||||||
| "S" Kegler/in: | DKB Sportkegler/innen die aktiv an den Meisterschaftsrunden und | ||||||
| Vereinsmeisterschaften des DKB teilnehmen. | |||||||
| "A" Kegler/in: | BSG-SG Kegler/innen die nicht aktiv an den Meisterschaftsrunden und Vereins- | ||||||
| nach oben | meisterschaften des DKB nach dem 01. Januar 2007 teilgenommen haben. | ||||||
| Zuteilung: | Jeder sich meldende Landesverband erhält folgende Zuteilung: | ||||||
| 4 Mannschaftsstarts Damen, je 2 "S" und 2 "A" | |||||||
| 4 Mannschaftsstarts Herren, je 2 "S" und 2 "A" | |||||||
| 20 Einzelstarts, je 10 "S" und 10 "A" | |||||||
| 12 Tandemstarts | |||||||
| Weitere Startmöglichkeiten können erst nach Meldeschluss zugesagt werden. | |||||||
| Ehrungen: | Die 3 Erstplazierten jeder ausgeschriebenen Gruppe werden mit den | ||||||
| DBSV-Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. | |||||||
| Schreibpflicht:: | Jede/r Kegler/in unterliegt der Schreibpflicht, welche beim Einzel- und | ||||||
| Mannschaftskegeln nach dem Start wahrzunehmen ist. | |||||||
| Beim Tandem schreibt Block 1 den Block 2 und Block 2 den Block 1 usw. | |||||||
| Startgeld: inklusive DBSV Lizenzgebühren |
36,00 € | Damen- oder Herrenmannschaft 4 Kegler/-innen | |||||
| 27,00 € | Damenmannschaft 3 Keglerinnen | ||||||
| 10,00 € | je 100 Kugeln Einzelmeisterschaft | ||||||
| 20,00 € | je 200 Kugeln Tandemmeisterschaft pro Paar und Start | ||||||
| Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Startgeldes und ist nach Erhalt der | |||||||
| Meldebestätigung per Banküberweisung zu zahlen. | |||||||
| Bei Abmeldung nach dem 01. 03. 2009 werden die Startgebühren nicht erstattet. | |||||||
| Sonstige Kosten: | Anreise- u. evtl. Übernachtungskosten sind von jedem Teilnehmer selbst zu | ||||||
| tragen, ebenso die Verpflegung während der Wettkämpfe. | |||||||
| Meldungen: | Wir bitten um frühzeitige schriftliche Anmeldungen, spätestens bis zum | ||||||
| 01. März 2009 !!!! | |||||||
| Rita und Karl Hoopmann, Im Schubigsfeld 39, 52353 Düren | |||||||
| ( 02421-887442 | E-Mail: rk-hoopmann@t-online.de | ||||||
| Haftung: | Lizenzgeber ( DBSV ) und Veranstalter ( BKV Düren ) übernehmen keine | ||||||
| Haftung bei Verletzungen, Beschädigungen und Verlusten jeglicher Art. | |||||||
| Vorbehalte: | Die Turnierleitung behält sich eventuelle notwendige Änderungen vor. | ||||||
| Sonstiges: | Informationen über Hotels, Sonderveranstaltungen und Anreiseplan werden | ||||||
| mit der Meldebestätigung zugesandt. | |||||||
| Änderung: | |||||||
| Geselliger Abend: | Für Samstag, den 02. Mai 2009, wird ein Abend mit Musik und Buffet angeboten. | ||||||
| Der Kostenbeitrag für jeden teilnehmenden Kegler/in und Gast für das Buffet in | |||||||
| Höhe von 12,50 € werden mit der Anmeldung zur DBM gleichzeitig erhoben. | |||||||
| Der gesellige Abend wird nur durchgeführt wenn sich mindestens | |||||||
| 50 Personen anmelden. | |||||||
| Lizenzgeber: | Deutscher Betriebssportverband e.V. | ||||||
| Uwe Tronnier, | DBSV - Präsident | ||||||
| Wolfgang Großmann | DBM Sportbeauftragter | ||||||
| Veranstalter: | Betriebssportkreisverband Düren | ||||||
| Gerd Gerigk | BKV Vorsitzender | ||||||
| Turnierleitung: | Karl Hoopmann | BSVM Kegelfachwart | |||||
| Verteiler: | Deutscher Betriebssportverband e.V. | ||||||
| Alle Landesverbände und deren Kegelfachwarte | |||||||
| nach oben | |||||||