| zurück | |||||||
|
|||||||
| Ausschreibung für die | |||||||
| 5. offene Deutsche Betriebssport-Meisterschaften im Sportkegeln | |||||||
| - Sektion Schere - | |||||||
| Lizenzgeber: | Deutscher
Betriebssportverband e.V. Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB ) |
||||||
| Ausrichter: | Betriebssport Kreisverband Köln (BKV Köln) | ||||||
| Datum: | Freitag, den 10.06.2011 | von 09:00 - 20:00 Uhr Wettkämpfe | |||||
| Samstag, den 11.06.2011 | von 09:00 - 20:00 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| Sonntag, den 12.06.2011 | von 09:00 - 16:00 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| am 12.06.2011 ab 18:00 Uhr | gemütlicher Abend und Siegerehrung | ||||||
| Zusätzliche Startmöglichkeiten bei Bedarf | |||||||
| 06. Juni - 09. Juni 2011 | von 16:00 - 20:00 Uhr Wettkämpfe | ||||||
| Ort: | Kegelsportanlage "SK Langenfeld" | ||||||
| Zum Stadion 91 , 40764 Langenfeld | Tel. 02173 / 80008 | ||||||
| Turnierleitung: | Thomas Schultz | Kölner Strasse 51 | 53859 Niederkassel | Tel. 02208 / 71157 | |||
| Stephan Wagner | Brauweilerweg 147 | 50933 Köln | Tel. 0221 / 99201093 | ||||
| Andreas Schultz | Kölner Strasse 51 | 53859 Niederkassel | Tel. 02208 / 767330 | ||||
| Martin Dahm | Mark-Hövel-Strasse 5a | 53604 Bad Honnef | Tel. 02224 / 8719 | ||||
| Die Turnierleitung ist zuständig für Streitfragen während der Turniertage. | |||||||
| Bestimmungen: | Die 5. DBM im Sportkegeln wird nach der Rahmenordnung des DBSV und der | ||||||
| WBSV Kegelordnung durchgeführt. | |||||||
| In jeder ausgeschriebenen Gruppe müssen mindestens 8 Mannschaften, | |||||||
| Tandems oder Einzel Kegler/-innen starten, damit sie gesondert gewertet | |||||||
| und ausgezeichnet werden können. | |||||||
| Wettbewerb: | 1.0 | Mannschaftsmeisterschaft für BSG/SG Herren Mannschaften | |||||
| 100 Kugeln kombiniert | |||||||
| 25 links Volle - 25 rechts Abräumen - 25 rechts Volle - 25 links Abräumen | |||||||
| Jede/r Kegler/in ist beim Mannschaftskegeln nur einmal startberechtigt: | |||||||
| Startberechtigt in einer Mannschaft sind nur Kegler die der gleichen | |||||||
| BSG - SG, laut Spielerpass, angehören. | |||||||
| 1.1 | Herren "S" | ||||||
| 4 Kegler kegeln 100 Kugeln kombiniert. | |||||||
| Startberechtigt sind DKB Sport- und BSG-SG Kegler | |||||||
| 1.2 | Herren "A" | ||||||
| 4 Kegler kegeln 100 Kugeln kombiniert. | |||||||
| Startberechtigt sind nur BSG-SG Kegler | |||||||
| 1.3 | Mannschaftsmeisterschaft für Damen | ||||||
| Es können 4 Keglerinnen als BKV Auswahl- oder BSG-SG Mannschaft starten. | |||||||
| Jede Keglerin ist beim Mannschaftskegeln nur einmal startberechtigt: | |||||||
| Ist beim Abräumen nach 5 Kugeln nicht abgeräumt, wird neu aufgestellt. | |||||||
| Für das Mannschaftsendergebnis werden 3 Keglerinnen - max. 2 "S" | |||||||
| gewertet. | |||||||
| - 2 - | |||||||
| - 2 - | |||||||
| Wettbewerb: | 2.0 | Einzelmeisterschaft | |||||
| 100 Kugeln kombiniert | |||||||
| 25 links Volle - 25 rechts Abräumen - 25 rechts Volle - 25 links Abräumen | |||||||
| Jede/r Kegler/in ist beim Einzelkegeln nur einmal startberechtigt. | |||||||
| 2.1 | Damen "S" Seniorinnen | ||||||
| Sportkeglerinnen die bis zum 31.12.1959 geboren sind. | |||||||
| 2.2 | Damen "S" | ||||||
| Sportkeglerinnen die ab dem 01.01.1960 geboren sind. | |||||||
| 2.3 | Damen "A" Seniorinnen | ||||||
| BSG-SG Freizeitkeglerinnen die bis zum 31.12.1959 geboren sind. | |||||||
| 2.4 | Damen "A" | ||||||
| BSG-SG Freizeitkeglerinnen die ab dem 01.01.1960 geboren sind. | |||||||
| 2.5 | Herren "S" Senioren | ||||||
| Sportkegler die bis zum 31.12.1954 geboren sind. | |||||||
| 2.6 | Herren "S" | ||||||
| Sportkegler die ab dem 01.01.1955 geboren sind. | |||||||
| 2.7 | Herren "A" Senioren | ||||||
| BSG-SG Freizeitkegler die bis zum 31.12.1954 geboren sind. | |||||||
| 2.8 | Herren "A" | ||||||
| BSG-SG Freizeitkegler die ab dem 01.01.1955 geboren sind. | |||||||
| Wettbewerb: | 3.0 | Tandemmeisterschaft | |||||
| 200 Kugeln durchgehendes Abräumen über 4 Bahnen | |||||||
| Startberechtigt sind nur Tandempaare die der gleichen BSG - SG angehören. | |||||||
| Doppelstart ist nur einmal von 3.1 - 3.4 zum Mixed erlaubt. | |||||||
| 3.1 | Damen "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkeglerinnen | |||||||
| 3.2 | Damen "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Keglerinnen | |||||||
| 3.3 | Herren "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkegler | |||||||
| 3.4 | Herren "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Kegler | |||||||
| 3.5 | Mixed "S" | ||||||
| Startberechtigt sind bis zu 2 DKB Sportkegler/in | |||||||
| 3.6 | Mixed "A" | ||||||
| Startberechtigt sind nur 2 BSG-SG Kegler/in | |||||||
| Teilnehmer: | Jede/r Teilnehmer/in muss einen gültigen Spielerpass haben, der vor dem Start | ||||||
| der Turnierleitung vorzulegen ist. | |||||||
| Kegler/innen die seit bzw. nach dem 01.06.2009 in der 1. oder 2. Bundesliga kegeln | |||||||
| oder gekegelt haben, sind bei den 5. Deutschen Betriebssport-Meisterschaften | |||||||
| nicht startberechtigt. | |||||||
| "S" Kegler/in: | DKB Sportkegler/innen die aktiv an den Meisterschaftsrunden und | ||||||
| Vereinsmeisterschaften des DKB teilnehmen. | |||||||
| "A" Kegler/in: | BSG-SG Kegler/innen die nicht aktiv an den Meisterschaftsrunden und Vereins- | ||||||
| meisterschaften des DKB nach dem 01. Juni 2009 teilgenommen haben. | |||||||
| - 3 - | |||||||
| - 3 - | |||||||
| Zuteilung: | Jeder sich meldende Landesverband erhält folgende Zuteilung: | ||||||
| 6 Mannschaftsstarts Damen, je 3 "S" und 3 "A" | |||||||
| 6 Mannschaftsstarts Herren, je 3 "S" und 3 "A" | |||||||
| 24 Einzelstarts, je 12 "S" und 12 "A" | |||||||
| 16 Tandemstarts, je 8 "S" und 8 "A" | |||||||
| Weitere Startmöglichkeiten können erst nach Meldeschluss zugesagt werden. | |||||||
| Ehrungen: | Die 3 Erstplazierten jeder ausgeschriebenen Gruppe werden mit den | ||||||
| DBSV-Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. | |||||||
| Schreibpflicht:: | Jede/r Kegler/in unterliegt der Schreibpflicht, welche beim Einzel- und | ||||||
| Mannschaftskegeln nach dem Start wahrzunehmen ist. | |||||||
| Beim Tandem schreibt Block 1 den Block 2 und Block 2 den Block 1 usw. | |||||||
| Startgeld: inklusive DBSV Lizenzgebühren |
€ 36,00 | Damen- oder Herrenmannschaft 4 Kegler/-innen | |||||
| € 27,00 | Damenmannschaft 3 Keglerinnen | ||||||
| € 10,00 | je 100 Kugeln Einzelmeisterschaft | ||||||
| € 20,00 | je 200 Kugeln Tandemmeisterschaft pro Paar und Start | ||||||
| Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Startgeldes und ist nach Erhalt der | |||||||
| Meldebestätigung per Banküberweisung zu zahlen. | |||||||
| Bei Abmeldung nach dem 01. 04. 2011 werden die Startgebühren nicht erstattet. | |||||||
| Sonstige Kosten: | Anreise- u. evtl. Übernachtungskosten sind von jedem Teilnehmer selbst zu | ||||||
| tragen, ebenso die Verpflegung während der Wettkämpfe. | |||||||
| Meldungen: | Wir bitten um frühzeitige schriftliche Anmeldungen, spätestens bis zum | ||||||
| > > > 01. April 2011 < < < | |||||||
| an Thomas Schultz , Kölner Strasse 51 , 53859 Niederkassel , Tel. 02208 / 71157 | |||||||
| Fax: 02208 / 913769 , Mobil: 0175 2456414 , Mail: kegeln@bkv-koeln.de | |||||||
| Haftung: | Lizenzgeber ( DBSV ) und Veranstalter ( BKV Köln ) übernehmen keine | ||||||
| Haftung bei Verletzungen, Beschädigungen und Verlusten jeglicher Art. | |||||||
| Vorbehalte: | Die Turnierleitung behält sich eventuelle notwendige Änderungen vor. | ||||||
| Sonstiges: | Informationen über Hotels, Sonderveranstaltungen und Anreiseplan werden | ||||||
| mit der Meldebestätigung zugesandt. | |||||||
| Gemütlicher Abend | Für Sonntag, den 12. Juni 2011, wird ab 18 Uhr ein Buffet angeboten, anschliessend | ||||||
| und Siegerehrung: | ab 20 Uhr Musik, Unterhaltung und Siegerehrung. | ||||||
| Der Kostenbeitrag für jeden teilnehmenden Kegler/in und Gast für das Buffet in Höhe | |||||||
| von 15,00 € wird mit der Anmeldung zur 5. DBM gleichzeitig erhoben. | |||||||
| Das Buffet wird nur durchgeführt, wenn sich mindestens 50 Personen anmelden. | |||||||
| Lizenzgeber: | Deutscher Betriebssportverband e.V. | ||||||
| Uwe Tronnier | DBSV - Präsident | ||||||
| Wolfgang Großmann | DBM Sportbeauftragter | ||||||
| Veranstalter: | Betriebssportkreisverband Köln | ||||||
| Hubert Ballmann | BKV Vorsitzender | ||||||
| Turnierleitung: | Thomas Schultz | BKV Köln Kegelfachwart | |||||
| Verteiler: | Deutscher Betriebssportverband e.V. | ||||||
| Alle Landesverbände und deren Kegelfachwarte | |||||||
| nach oben | |||||||