Datum Zeit H/G Spielnr. Disziplin Gruppe Modus BSG MA PT G PT V SA G SA V SP G SP V

03.12.20 13:00 G 2 HE B HIN RHE I 0,0 8,0 0,0 8,0 25 50

10.12.20 10:00 H 3 HE A HIN DAT I 6,0 2,0 6,0 2,0 44 28

10.12.20 10:00 G 3 HE A HIN SKKB II 2,0 6,0 2,0 6,0 28 44

10.12.20 11:30 H 5 HE SEN A HIN SIE I 2,5 5,5 2,5 5,5 20 43

10.12.20 11:30 G 5 HE SEN A HIN FOR I 5,5 2,5 5,5 2,5 43 20

10.12.20 13:00 H 5 HE SEN B HIN RHP I 5,0 3,0 5,0 3,0 40 31

10.12.20 13:00 G 5 HE SEN B HIN RHE I 3,0 5,0 3,0 5,0 31 40

17.12.20 10:00 H 6 HE SEN A HIN PFM I 3,0 5,0 4,0 5,0 39 36

17.12.20 10:00 G 6 HE SEN A HIN STA I 5,0 3,0 5,0 4,0 36 39

17.12.20 11:30 H 1 HE B HIN TÜV I 2,0 4,0 3,0 4,0 30 28

17.12.20 11:30 G 1 HE B HIN SIE II 4,0 2,0 4,0 3,0 28 30

17.12.20 13:00 H 6 DA A HIN RHP II 7,5 0,5 7,5 0,5 45 17

17.12.20 13:00 G 6 DA A HIN SIE II 0,5 7,5 0,5 7,5 17 45

07.01.20 10:00 H 6 HE SEN B HIN FOR II 0,0 8,0 0,0 8,0 11 48

07.01.20 10:00 G 6 HE SEN B HIN SKKB I 8,0 0,0 8,0 0,0 48 11

07.01.20 11:30 H 5 MXD A HIN SIE II 4,0 4,0 4,0 4,0 37 25

07.01.20 11:30 G 5 MXD A HIN RHP I 4,0 4,0 4,0 4,0 25 37

07.01.20 13:00 H 4 HE A HIN SKKB I 3,0 5,0 4,0 6,0 45 47

07.01.20 13:00 G 4 HE A HIN RHP I 5,0 3,0 6,0 4,0 47 45

14.01.20 10:00 H 12 HE A HIN SKKB II 2,0 6,0 2,0 7,0 27 54

14.01.20 10:00 G 12 HE A HIN FOR I 6,0 2,0 7,0 2,0 54 27

14.01.20 11:30 H 6 MXD A HIN SIE I 4,0 2,0 4,0 3,0 30 31

14.01.20 11:30 G 6 MXD A HIN RHF I 2,0 4,0 3,0 4,0 31 30

14.01.20 13:00 H 2 HE B RÜCK SIE I 8,0 0,0 8,0 0,0 49 18

14.01.20 13:00 G 2 HE B RÜCK RHE I 0,0 8,0 0,0 8,0 18 49

28.01.20 10:00 H 9 HE A HIN FOR I 8,0 0,0 8,0 0,0 45 15

28.01.20 10:00 G 9 HE A HIN FSW I 0,0 8,0 0,0 8,0 15 45

28.01.20 11:30 H 1 HE B RÜCK TÜV I 3,0 5,0 4,0 5,0 37 40
Erster Vorheriger Nächster Letzter