Tabelle nach Diszipin, Gruppe, BSG, Mannschaft                      
 
  Saisonendstand: 24. April 2010  
     
  Anzahl Tabellempunkte   Matchpunkte   Satzpunkte   Spielpunkte  
Diszipin Gruppe BSG MA Spiele Gew. Verl. Diff. Gew. Verl. Diff. Gew. Verl. Diff. Gew. Verl. Diff.
Damen  
  A  
  Siemens II 8 12 4 8 39,5 24,5 15 39,5 26,5 13 273 219 54
  Taxi I 8 11 5 6 39,5 24,5 15 41,5 25,5 16 303 228 75
  Siemens I 8 10 6 4 39,5 24,5 15 39,5 24,5 15 286 171 115
  ERGO I 8 5 11 -6 21 43 -22 21 43 -22 138 290 -152
  Rheinpark I 8 2 14 -12 20,5 43,5 -23 22,5 44,5 -22 209 302 -93
Herren                
  A                
  Ford I 5 8 2 6 30,5 9,5 21 31,5 9,5 22 207 111 96
  Datev I 5 8 2 6 25,5 14,5 11 27,5 15,5 12 223 148 75
  Sparkasse KölnBonn I 5 5 5 0 21,5 18,5 3 22,5 19,5 3 177 163 14
  Rheinpark I 5 5 5 0 21 19 2 22 20 2 163 173 -10
  Siemens I 5 2 8 -6 11,5 28,5 -17 11,5 29,5 -18 133 212 -79
  Siemens II 5 2 8 -6 10 30 -20 10 31 -21 123 208 -85
  B                
  Fuhrmann Sp&WW I 5 10 0 10 39 1 38 39 1 38 241 72 169
  Sparkasse KölnBonn II 5 7 3 4 25 15 10 25 15 10 197 123 74
  Rheinpark II 5 6 4 2 21 19 2 22 19 3 144 162 -18
  TÜV I 5 4 6 -2 15 25 -10 15 25 -10 129 180 -51
  Siemens III 5 3 7 -4 10 30 -20 10 30 -20 100 206 -106
  RheinEnergie I 5 0 10 -10 10 30 -20 10 30 -20 115 189 -74
Herren Senioren                
  A                
  Ford I 6 12 0 12 36,5 11,5 25 36,5 13,5 23 262 174 88
  Stadtanzeiger I 6 10 2 8 36 12 24 37 13 24 261 158 103
  ERGO I 6 8 4 4 28 20 8 28 21 7 228 190 38
  PfM I 6 6 6 0 25,5 22,5 3 27,5 23,5 4 218 204 14
  RheinEnergie I 6 4 8 -4 17,5 30,5 -13 18,5 30,5 -12 184 214 -30
  Sparkasse KölnBonn I 6 2 10 -8 15,5 32,5 -17 16,5 33,5 -17 143 251 -108
  Ford II 6 0 12 -12 9 39 -30 10 39 -29 161 266 -105
 
 
Verdichtete Informationen gewünscht ?