Die Tennismannschaften der BSG'en

in der Winterrunde 2011 / 20012

                                                                                                                   

1.    Mannschaften der BSG'en

2.    Mannschaften und ihre Mannschaftsführer

3.    Mannschaftsaufstellungen     

 

    Mannschaften                               Stand: 26. September 2011

 

BSG  Mannschaft Nr.: Klasse
DAT Herren I HE A
FOR Herren I HE A
Senioren I HE SEN A
Senioren II HE SEN B
RHP Damen I DA A
  Damen II DA A
Herren I HE A
Senioren I HE SEN B
  Mixed I MX A
  Mixed II MX A
RHE Herren I HE B
Senioren I HE SEN B
PFM Senioren I HE SEN A
SIE Damen I DA A
Damen II DA A
Herren I HE A
Herren II HE B
Senioren I HE B
  Mixed I MX A
  Mixed II MX A
FSW Herren I HE A
STA Herren I HE SEN A
SKKB Herren I HE A
Herren II HE A
  Senioren I HE SEN B
TÜV Herren I HE B

  

   Mannschaftsführer                       Stand: 26. September 2011

 

BSG Mannschaft Name Ruf privat Ruf Dienst
DAT Herren I Steffen Baecker 02235/67528  (0171/3362673) 0221/937390
FOR Herren I Gerhard Bremer 0171/5459028 0221/87501425
    Thomas Laugwitz 02238/9586590 0221/9032596
  Senioren I Wolfgang Schiller 02202/83171 0175/1557051
    Manfred Hahn 0221/4301337 0221/9037186
  Senioren II Ferdinand Thiebach 0221/5993579  
    Hans Pein 0221/798526 (0175/6547510)
RHP Damen I Nicole Gross 0221/2760381 (0171/7921878)
  Damen II Annie Roth 0221/444418 0173/7551842
  Herren I Maik Redzanowski 0221/4303524 (0173/17396799)
  Senioren I Alfred Krebs 0221/7192240 (0172/2657683)
Mixed I Nicole Gross 0221/2760381 0171/7921878
Hans Pein 0221/798526 0175/6547510
Mixed II Alfred Krebs 0221/7102240 (0172/2657683)
RHE Herren I Manfred Schumann 0179/4699543 (0221/558775)
  Senioren I Achim Dreis 0173/9955772 (0221/733885)
PFM Senioren I Jürgen Wolter 0163/5964125 02236/9641157
SIE Herren I Axel Busch 02235/67184 (0178/2327573)
  Herren II Wolfhard Hein 02234/967001 (0173/2971161)
  Senioren I Helmut Sahle 02271/61953 (0151/12500057)
  Damen I Isabell Schillmeier 02271/43213 (0177/8240372)
  Damen II Denise Hein 02234/967001  
Mixed I Helmut Sahle 02271/61953 (0151/12500057)
Mixed II Winfried Höfer 0221/8901278 (0173/9310366)
FSW Herren I Leo Täuber 02238/304725 (0172/2913812)
STA Herren I Jochen Eisenhardt 02204/85594  (0171/2068325) 02204/9508145
SKKB Herren I Dieter Schröder 0172/2138205 0221/22698429
  Herren II Dieter Schröder                           0172/2138205 0221/22698429
  Senioren I Herbert Lampmann 0160/1838482 0228/60691811
TÜV Herren I Friedhelm Balke 02203/23841  
    Hans - E. Herforth 02205/85678 0221/8061767

 

Mannschaftsaufstellungen

 

DAT     FOR FSW
RHP RHE PfM SIE STA
SKKB   TÜV    

 

DAT            HE I                                               Stand: 26. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Bergemann Christian 1895 12. 06. 78
02 Drescher Lorenz 1422 16. 03. 67
03 Schüte Jan 1982 08. 03. 67
04 Maid Torsten 0678 28. 03. 70
05 Baecker Steffen 1077 08. 02. 65
06 Nüss Jürgen 2194 04. 02. 68
07 Trerup Michael 0993 08. 07. 71
08 Schaller Jörg 1001 02. 05. 60

 

FOR    HH      HE I                                                Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Heinz Markus 1900 22. 03. 77
02 Pein Andreas 1740 19. 09. 75
03 Laugwitz Thomas 1867 06. 02. 62
04 Malejka Georg 1795 11. 03. 62
05 Hahn Manfred 0834 30. 01. 55
06 Malejka Waldemar 1909 22. 05. 60
07 Schiller Wolfgang 0835 05. 07. 49
08 Rochulus Thomas 2225 08. 11. 67
09 Trinczek Daniel 2226 23. 06. 66
10 Steude Volker 0839 30. 06. 50
11 Wenzel Wolfgang 0841 21. 12. 42
12 Schmitz Wilfried 2173 24. 08. 63
13 Thiebach Ferdinand 1474 12. 03. 48
14 Ernstmeyer Jörg 2066 02. 05. 60
15 Güttel Volker 2104 12. 12. 71
16 Bremer Gerhard 1321 24. 04. 54
17 Windel Christian 2108 11. 04. 73
18 Bevanda Sime 2219 04. 08. 78
19 Piehl Winfried 1838 31. 10. 58
20 Kahlmeier Wolfgang 2165 04. 09. 63
21 Pein Hans 0853 01. 07. 41
22 Jung Hans 2154 02. 02. 50
23 Grube Hans - Jörg 1131 24. 01. 40
24 Petzold Klaus 0854 03. 01. 47

 

FOR    HH      HE SEN I                                Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Laugwitz Thomas 1867 06. 02. 62
02 Malejka Georg 1795 11. 03. 62
03 Hahn Manfred 0834 30. 01. 55
04 Malejka Waldemar 1909 22. 05. 60
05 Schiller Wolfgang 0835   05. 07. 49
06 Wenzel Wolfgang 0841    21. 12. 42

 

FOR              HE SEN II                                Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Rochulus Thomas 2225 08. 11. 67
02 Trinczek Daniel 2226 23. 06. 66
03 Steude Volker 0839 30. 06. 50
04 Schmitz Wilfried 2173 24. 08. 63
05 Thiebach Ferdi 1474 12. 03. 48
06 Ernstmeyer Jörg 2066 02. 05. 60
07 Piehl Winfried 1838 31. 10. 58
08 Schnerch Bruno beantragt 16. 08. 60
09 Kahlmeier Wolfgang 2165 04. 09. 43
10 Pein Hans 0853 01. 07. 41
11 Jung Hans 2154 02. 02. 50
12 Grube Hans - Jörg 1131 24. 01. 40
13 Petzold Klaus 0854 03. 01. 47
14 Krause Reinhold 1323 08. 10. 35
15 Tan Harry 0838 09. 11. 39
16 Wollenschein Hans 1911 03. 11. 47
17 Walter Günter 1588 08. 06. 39
18 Kossmann Klaus 0845 23. 07. 44
         

 

FSW    HE I                                                    Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Wild Pascal 2097 16. 06. 81
02 Raddatz Marco 2180 14. 06. 79
03 Schnöring Jens 2209 11. 01. 79
04 Raths Heinz 1241 07. 02. 56
05 Boecker Dirk 1050 01. 11. 69
06 Mühlbauer Ernst 1028 29. 08. 52
07 Täuber Leo 0951 24. 02. 55
08 Heller Stefan 1762 02. 03. 69
09 Schlierf Stefan 1875 30. 07. 68
10 De Smedt Alexander 1933 02. 02. 62
11 Weyer Franz - Josef 1701 15. 05. 63

     

RHP    HH DA II                                         Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Offermann Iris 1059 27. 07. 67
02 Hoß, Dr. Andrea 2081 26. 09. 74
03 Rapien - Wilke Gaby 2220 18. 05. 58
04 Samland Michaela 1236 26. 01. 62
05 Henning Kristina 1973 09. 02. 73
06 Haase Marlene 1545 28. 10. 57
07 Honnen, geb. Henning Sabine 2074 19. 02. 76
08 Kublank Susanne 2054 29. 11. 77
09 Ohm Monika 1043 02. 12. 55
10 Rapp Ines 1666 04. 12. 67
11 Hammer Jutta 1851 18. 12. 68
12 Haase Doris 1849 19. 10. 41
13 Hrachowina - Martin Gerda 1134 02. 10. 43
14 Roth Anni 0295 29. 11. 45
15 Derix Maria 2070 24. 09. 57
16 Reiner Alexandra 1854 07. 03. 72
17 Krebs Eva 2177 07. 02. 63

 

RHP    HH      DA I                    Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Gross Nicole 1347 21. 09. 72
02 Löhmer Sarah 2171 09. 07. 92
03 Löhmer Mira 2203 09. 07. 94
04 Löhmer Eva 1338 30. 08. 59
05 Schwamborn Monika 1998 28. 01. 52
06 Cossmann Andrea 2078 30. 01. 54
07 Krutz Renate 1335 14. 01. 40
08 Hein Sandra 2228 14. 04. 77

 

RHP    HH      HE I                         Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Eschweiler Martin 1794 25. 03. 64
02 Aengenvoort, Dr. Bert 1920 14. 01. 69
03 Unting Mika 2139 11. 01. 68
04 Redzanowski Maik 2045 09. 08. 72
05 Horstkötter Dirk 2156 18. 10. 66
06 Kaiser Alex 2109 08. 11. 64
07 Gerhards Frank 0781 23. 03. 68
08 Laven Ralf 2136 11. 11. 58
09 Hegering Klaus 2205 01. 03. 66
10 Schmieder Jörg 0783 26. 03. 65
11 Krebs Alfred 1049 19. 12. 57
12 Jenisch Volker 2080 05. 09. 64
13 Strassberger Gregor 2042 12. 11. 79

 

RHP    HH                        HE SEN I                   Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Aengenvoort Bert 1920 14. 01. 69
02 Unting Mika 2139 11. 01. 68
03 Redzanowski Maik 2045 09. 08. 72
04 Laven Ralf 2136 11. 11. 58
05 Kaiser Alex 2109 08. 11. 64
06 Hegering Klaus 2205 01. 03. 66
07 Krebs Alfred 1049 19. 12. 57
08 Schneider Karl - Josef 2068 21. 03. 56
09 Jenisch Volker 2080 05. 09. 64
10 Gratzal Stefan 2201 11. 01. 51
11 Koch Rolf 1431 18. 05. 56
12 Doehring Willi 1590 01. 10. 56
13 Hanke Ulrich 1591 21. 07. 51
14 Halfenberg Kurt 2202 03. 07. 51
15 Krautmacher Uwe 1593 20. 02. 58
16 Rübsamen Hans 1045 20. 05. 43

 

RHP / FOR      HH                           MXD I               Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
Damen        
01 Gross Nicole 1347 21. 09. 72
02 Löhmer Sarah 2171 09. 07. 92
03 Löhmer Mira 2203 09. 07. 94
04 Löhmer Eva 1338 30. 08. 59
05 Schwamborn Monika 1998 28. 01. 52
06 Cossmann Andrea 2078 30. 01. 54
07 Krutz Renate 1335 14. 01. 40
08 Hein Sandra 2228 14. 04. 77
Herren        
01 Piehl Wilfried 1838 31. 10. 58
02 Grube Hans - Jörg 1131 24. 01. 40
03 Pein Hans 0853 01. 07. 41
04 Krause Reinhold 1323 08. 10. 35
05 Petzold Klaus 0854 03. 01. 47
06 Walter Günter 1588 08. 06. 39
07 Balke Friedhelm 0738 11. 08. 43

RHP            MXD II                                    Stand: 1. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
Damen        
01 Rapien - Wilke Gaby 2220 18. 05. 58
02 Haase Marlene 1545 28. 10. 57
03 Hammer Jutta 1851 18. 12. 68
04 Reiner Alexandra 1854 07. 03. 72
05 Krebs Eva 2177 07. 02. 63
06 Blömer Esther 2229 23. 07. 77
Herren        
01 Redzanowski Maik 2045 09. 08. 72
02 Krebs Alfred 1049 19. 12. 57
03 Jenisch Volker 2080 05. 09. 64
04 Doehring Willi 1590 01. 10. 56
05 Hanke Ulrich 1591 21. 07. 51
06 Rübsamen Hans 1045 20. 05. 43

RHE    HH HE I                                Stand: 7. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Hagemann Christoph 2221 23. 01. 59
02 Klingl Christian 2169 02. 07. 66
03 Meier Detlef 1986 06. 04. 59
04 Dreis Achim 1995 15. 07. 54
05 Simon Jörg 2170 14. 11. 67
06 Blankenberg Henry 2135 23. 10. 68
07 Heimpel Gunther 2222 23. 04. 69
08 Krementz Phillip beantragt 07. 11. 77
09 Scarlat Alex 2233 29. 11. 58
10 Recker Markus 2162 21. 11. 65
11 Dawidowski Hans 1433 13. 03. 58
12 Lenzen Robert 2102 17. 09. 59
13 Schumann Manfred 1774 13. 10. 51
14 Duschl Sepp 1568 04. 08. 40
15 Kutlay Rahmi 1449 01. 08. 33

 

RHE     HE SEN I                            Stand: 7. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Hagemann Christoph 2221 23. 01. 59
02 Klingl Christian 2169 02. 07. 66
03 Meier Detlef 1986 06. 04. 59
04 Dreis Achim 1995 15. 07. 54
05 Simon Jörg 2170 14. 11. 67
06 Blankenberg Henry 2135 23. 10. 68
07 Heimpel Gunther 2222 23. 04. 69
08 Scarlat Alex 2233 29. 11. 58
09 Recker Markus 2162 21. 11. 65
10 Dawidowski Hans 1433 13. 03. 58
11 Lenzen Robert 2102 17. 09. 59
12 Schumann Manfred 1774 13. 10. 51
13 Duschl Sepp 1568 04. 08. 40
14 Kutlay Rahmi 1449 01. 08. 33

    

PfM           HE SEN I                         Stand: 15. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Dobbelgarten Heinz Peter 0656 02. 06. 63
02 Gaubrecht, Dr. Michael 2224 24. 06. 60
03 Pfeil Rolf 0243 21. 05. 49
04 Rong Matthias 1100 18. 01. 52
05 Krieger Eberhard 1083 26. 02. 48
06 Streubel Werner 1558 18. 08. 44
07 Kettenhofen Hans 1451 14. 02. 42
08 Valentin, Dr. Rainer 1863 18. 09. 47
09 Urbanowicz, Dr. Peter 2158 01. 01. 49
10 Potthoff Volker 2210 08. 04. 54
11 Beck, Dr. Ulrich 2212 17. 03. 43

 

SIE    HH       DA I                                 Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Brand Andrea 1014 09. 04. 64
02 Reiche Claudia 2204 06. 02. 68
03 Beyer Martina 2230 12. 11. 64
04 Kuhr Barbara 1978 04. 09. 63
05 Hochhausen - Schnitzler Andrea 2134 31. 03. 66
06 Abs - Kallenberg Petra 2114 25. 07. 59
07 Teichert Monika 2227 26. 01. 54
08 Peres Gisela 2179 19. 05. 42
09 Schillmeier Isabell 1013 06. 04. 69
10 Och Margret 2231 04. 04. 59
11 Braun Charee 1914 02. 12. 51

 

SIE      HH           DA II                            Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Kürten Sue 2208 21. 08. 71
02 Schönfeld Barbara 1731 07. 12. 68
03 Lerch Jose 2166 19. 10. 48
04 Kuhlen Dominique 2207 04. 04. 51
05 Held Christel 0902 08. 09. 58
06 Thissen Regina 1913 11. 08. 46
07 Hein Denise 1921 25. 07. 56
08 Dörendahl Ljerka 2214 29. 09. 49
09 Schlösser Lydia 2216 18. 06. 62
10 Klimkeit Pauline 2215 08. 05. 58
11 Seifert Elisabeth 2192 25. 09. 52
12 De Biasio Eva-Maria 1500 30. 01. 53

 

SIE    HH          HE SEN I                            Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Ketel Frank 2206 27. 05. 64
02 Didamo Heinz 1230 09. 01. 69
03 Tjoa Cyrill 2123 25. 11. 65
04 Huber Ralf 2107 27. 10. 70
05 Steinbrenner Egon 2155 23. 10. 59
06 Vieth Joachim 0745 07. 11. 63
07 Schlett Liebhart 1782 27. 06. 60
08 Junkert Joachim 2088 26. 05. 62
09 Müller Matthias 2086 11. 01. 63
10 Sahle Helmut 0506 19. 06. 39
11 Hein Wolfhard 0797 26. 02. 59
12 Bernal Morales Humberto 0649 16. 03. 49
13 Nordmann Thomas 2122 20. 09. 60
14 Lehmann Jochen 0502 22. 12. 49
15 Iban Bernd 2121 02. 02. 51
16 Kahl Jochen 2198 13. 04. 59
17 Busch Axel 2120 22. 12. 60
18 Höfer Winfried 0742 11. 11. 39
19 Winter Heiner 2168 01. 10. 65
20 Prigge Helmut 0504 06. 04. 39
21 Goltzheim, von Johann - Albrecht 0498 08. 09. 40

 

SIE      HH                HE I                             Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Ketel Frank 2206 27. 05. 64
02 Didamo Heinz 1230 05. 03. 72
03 Tjoa Cyrill 2123 25. 11. 65
04 Winter Hans 1623 05. 03. 72
05 Iban Thorsten 2197 01. 03. 80
06 Huber Ralf 2107 27. 10. 70
07 Nordmann Thomas 2122 20. 09. 60
08 Iban Bernd 2121 02. 02. 51
09 Kahl Jochen 2198 13. 04. 59
10 Baumann Paul 2118 29. 09. 56
11 Busch Axel 2120 22. 12. 60

 

SIE     HH               HE II                           Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Schmidt Timo beantragt 30. 04. 82
02 Schlett Liebhart 1782 27. 06. 60
03 Junkert Joachim 2088 26. 05. 62
04 Steinbrenner Egon 2165 23. 10. 59
05 Vieth Joachim 0745 07. 11. 63
06 Hein Wolfhard 0797 26. 02. 59
07 Lehmann Jochen 0502 22. 12. 49
08 Sahle Helmut 0506 19. 06. 39
09 Bernal Morales Humberto 0649 16. 03. 49
10 Höfer Winfried 0742 11. 11. 39
11 Winter Heiner 2168 01. 10. 65
12 Prigge Helmut 0504 06. 04. 39
13 Goltzheim, von Johann - Albrecht 0498 08. 09. 40

 

SIE       HH             MXD I                           Stand: 22. September 2011                                                    

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
Damen        
01 Brand Andrea 1014 09. 04. 64
02 Reiche Claudia 2204 06. 02. 68
03 Beyer Martina 2230 12. 11. 64
04 Kuhr Barbara 1978 04. 09. 63
05 Hochhausen - Schnitzler Andrea 2134 31. 03. 66
06 Abs - Kallenberg Petra 2114 25. 07. 59
07 Teichert Monika 2227 26. 01. 54
08 Peres Gisela 2179 10. 05. 42
09 Schillmeier Isabelle 1013 06. 04. 69
10 Och Magret 2231 04. 04. 59
11 Braun Charee 1914 02. 12. 51
Herren        
01 Ketel Frank 2206 27. 05. 64
02 Didamo Heinz 1230 09. 01. 69
03 Huber Ralf 2107 27. 10. 70
04 Steinbrenner Egon 2155 23. 10. 59
05 Vieth Joachim 0745 07. 11. 63
06 Müller Matthias 2086 11. 01. 63
07 Sahle Helmut 0506 19. 06. 39
08 Bernal Morales Humberto 0649 16. 03. 49

 

SIE                    MXD II                      Stand: 22. September 2011                                                                              

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
Damen        
01 Kürten Sue 2208 21. 08. 71
02 Schönfeld Barbara 1731 07. 12. 68
03 Lerch Jose 2166 19. 10. 48
04 Kuhlen Dominique 2207 04. 04. 51
05 Held Christel 0902 08. 09. 58
06 Thissen Regina 1913 11. 08. 46
07 Hein Denise 1921 25. 07. 56
08 Dörendahl Ljerka 2214 29. 09. 49
09 Schlösser Lydia 2216 18. 06. 62
10 Klimkeit Pauline 2215 08. 05. 58
11 Seifert Elisabeth 2192 25. 09. 52
12 De Biasio Eva - Maria 1500 30. 01. 53
Herren        
01 Tjoa Cyrill 2123 25. 11. 65
02 Winter Hans 1623 27. 10. 70
03 Iban Thorsten 2197 27. 10. 70
04 Schlett Liebhart 1782 27. 06. 60
05 Junkert Joachim 2088 26. 05. 62
06 Hein Wolfhard 0797 26. 02. 59
07 Nordmann Thomas 2122 20. 09. 60
08 Iban Bernd 2121 02. 05. 51
09 Lehmann Jochen 0502 22. 12. 49
10 Kahl Jochen 2198 13. 04. 59
11 Baumann Paul 2118 29. 09. 56
12 Busch Axel 2120 22. 12. 60
13 Winter Heiner 2168 01. 10. 65
14 Höfer Winfried 0742 11. 11. 39
15 Prigge Helmut 0504 06. 04. 39
16 Goltzheim, von Johann - Albrecht 0498 08. 09. 40

 

STA                    HE SEN I                         Stand: 26. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Rausch Michael 1615 22. 03. 69
02 Vranken Joachim 1620 24. 08. 62
03 Eisenhardt Jochen 1209 11. 05. 64
04 Schumacher Josef 1625 15. 02. 47
05 Schulz Jörg 1624 27. 11. 60
06 Bartke Jörg 1102 17. 0. 66
07 Kleinröder Klaus 0794 08. 02. 38
08 Schneider Hans - Dieter 0587 16. 08. 40
09 Hundhausen Karsten 1954 17. 07. 71
10 Kersten Rudolf 2211 17. 06. 52

 

SKKB      HH        HE I                           Stand: 26. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Aceiteo - Weiß Ramon 1562 19. 02. 71
02 Mack Patrick 2092 19. 02. 83
03 Weller Jörg 2167 06. 06. 66
04 Kirchhof Holger 0808 03. 06. 66
05 Löcher Thomas 0725 04. 05. 67
06 Brümmer Jürgen 2149 13. 12. 52

 

SKKB    HH                             HE II            Stand: 26. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Eimer Markus 2036 26. 12. 75
02 Smeets Mario 2093 15. 04. 66
03 Ludwig Mathias 2138 01. 08. 84
04 Kürten René 2218 25. 08. 76
05 Görger Henning 2089 12. 12. 69
06 Westebbe Marc 2153 09. 01. 75
07 Lüdecke Volker 0019 27. 10. 49
08 Piotrasch Lothar 0485 10. 03. 56
09 Spilles Björn 2193 15. 01. 83
10 Kremer Dennis 2182 14. 06. 82
11 Weber Matthias 1619 15. 04. 58
12 Mann Peter 1565 15. 11. 54
13 von der Horst Claus 2163 13. 04. 69
14 Schröder Dieter 1150 19. 05. 60
15 Wendland Guido beantragt 21. 03. 69

 

SKKB                            HE SEN I              Stand: 26. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Aceiteo - Weiß Ramon 1562 19. 02. 71
02 Brümmer Jürgen 2149 18. 12. 52
03 Weller Jörg 2167 06. 06. 66
04 Smeets Mario 2093 15. 04. 66
05 Löcher Thomas 0725 04. 05. 67
06 Görger Henning 2089 12. 12. 69
07 Lampmann Herbert 2150 20. 04. 60
08 Borghoff Karl - Heinz 0664 30. 09. 50
09 Piotrasch Lothar 0485 10. 03. 56
10 Lüdecke Volker 0019 27. 10. 49
11 Weber Matthias 1619 15. 04. 58
12 von der Horst Claus 2163 13. 04. 69
13 Röhrig Winfried 2152 05. 12. 41
14 Mann Peter 1565 15. 11. 54
15 Schröder Dieter 1150 19. 05. 60
16 Wendland Guido beantragt 21. 03. 69
17 Riebschläger Franz 1710 01. 02. 52
18 Bartsch Dietmar 1801 25. 10. 44

 

TÜV            HE I                                 Stand: 22. September 2011

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Üner Beran 2133 01. 12  72
02 Maxfield Horst 2213 28. 07. 52
03 Klemt Stephan 1745 09. 07. 65
04 Rudolph Bernd 0491 04. 01. 49
05 Herforth Hans - E. 0006 04. 06. 52
06 Francesconi Mario 0268 31. 05. 43
07 Hellmers Norbert 2067 14. 12. 49
08 Balke Friedhelm 0738 11. 08. 43
09 Adam Ibrahim 0001 28. 09. 36