Die Tennismannschaften der BSG'en

in der Winterrunde 2009 / 20010

                                                                                                                   

1.    Mannschaften der BSG'en

2.    Mannschaften und ihre Mannschaftsführer

3.    Mannschaftsaufstellungen     

 

    Mannschaften                                                              Stand: 21. August 2009

 

BSG  Mannschaft Nr.: Klasse
DAT Herren I HE A
ERGO Damen I DA A
Senioren I HE SEN A
FOR Herren I HE A
Senioren I HE SEN A
Senioren II HE SEN A
RHP Damen I DA A
Herren I HE A
Herren II HE B
RHE Herren I HE B
Senioren I HE SEN A
PFM Senioren I HE SEN A
SIE Damen I DA A
Damen II DA A
Herren I HE A
Herren II HE A
Herren III HE B
FSW Herren I HE B
STA Herren I HE SEN A
SKKB Herren I HE A
Herren II HE B
  Senioren I HE SEN A
TAX Damen I DA A
TÜV Herren I HE B

  

   Mannschaftsführer                                                        Stand: 12. September 2009

 

BSG Mannschaft Name Ruf privat Ruf Dienst
DAT Herren I Steffen Baecker 0171/3362673 0221/937390
ERGO Damen I Nicole Senger 0178/2098576  
  Senioren I Bernd Gabelin 0221/362426 (0171/5781894)
FOR Herren I Gerhard Bremer 0170/5459028 0221/58971425
    Thomas Laugwitz 0221/5993038 0221/58971494
  Senioren I Wolfgang Schiller 02202/83171  
    Manfred Hahn 0221/4301337 0221/58972220
  Senioren II Ferdinand Thiebach 0221/5993579  
    Hans Pein 0221/798526  
RHP Damen I Michaela Samland 0221/6401022 0221/1442851
    Jutta Hammer 02202/42569 (0173/5363398)
  Herren I Maik Redzanowski 0221/4303524 (0173/2521849)
  Herren II Alfred Krebs 0221/7192240 (0172/2657683)
RHE Herren I Manfred Schumann 0173/2635579 0221/558775
  Senioren I Hans Dawidowski 0179/5132165 0221/1784642
PFM Senioren I Jürgen Wolter 0163/5964125 02236/9641157
SIE Herren I Helmut Sahle 02271/61953 (0151/12500057)
  Herren II Axel Busch 02235/67184 0221/22125158
  Herren III Wolfhard Hein 02234/967001 (0173/2971161)
  Damen I Isabell Schillmeier 02271/43213 (0177/8240372)
  Damen II Christel Held 02234/49449  
FSW Herren I Leo Täuber 02238/304725 (0172/2913812)
STA Herren I Jochen Eisenhardt 02204/85594 (0171/2068325)
SKKB Herren I Dieter Schröder 0172/2138205 0221/2262429
  Herren II Dieter Schröder                           0172/2138205 0221/2262429
  SENIOREN I Herbert Lampmann 0228/60691811 (0160/1838482)
TAX Damen I Eva Löhmer 0221/5306277  
TÜV Herren I Friedhelm Balke 02203/23841  
    Hans - E. Herforth 02205/85678 0221/8061767

 

Mannschaftsaufstellungen

 

DAT   DKV FOR FSW
RHP RHE PfM SIE STA
SKKB TAX TÜV    

 

DAT            HE I                                                                                     Stand: 24. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Bergemann Christian 1895 12. 06. 78
02 Drescher Lorenz 1422 16. 03. 67
03 Schüte Jan 1982 08. 03. 67
04 Maid Torsten 0678 28. 03. 70
05 Baecker Steffen 1077 08. 02. 65
06 Nüss Jürgen 2194 04. 02. 68
07 Trerup Michael 0993 08. 07. 71
08 Schaller Jörg 1001 02. 05. 60
09 Brelöhr Marc 0673 04. 02. 72

 ERGO     ( DKV )     HH      DA I                                                                                    Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Gieling Sandra 2159 23. 06. 73
02 Rennings Corinna 2190 06. 12. 77
03 Kasiske Katy 2160 25. 08. 74
04 Senger Nicole 1808 18. 04. 77
05 Hochweller Heinke 2099 24. 08. 73
06 Bierhoff Anja 2186 13. 08. 74
07 Richards Britta 2100 19. 11. 79
08 Ollig Esther 2188 01. 02. 78
09 Gürtler Marita 2103 23. 08. 72
10 Poppers Christina 2076 28. 07. 76
11 Lersch Simone 2187 25. 08. 78
12 Peiter Silke 2189 02. 01. 70
13 Badelt Ingrid 0320 11. 12. 44
14 Spohr Renate 0284 13. 07. 41

 ERGO    ( DKV )               HE SEN I                                                                               Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Maier, Dr. Peter 1864 03. 11. 49
02 Müffeler Thomas 2101 24. 06. 58
03 Breidenbach Peter 0479 18. 07. 39
04 Iserhardt Michael 0737 06. 11. 66
05 Gabelin Bernd 0120 11. 07. 41
06 Krebs Peter 2148 17. 12. 50
07 Fix Rolf 2185 25. 03. 52
08 Czichon Uwe 1577 14. 07. 48
09 Schöning Rüdiger 2046 28. 02. 38
10 Brandt Ralf 0410 19. 07. 63
11 Hartmann Rolf 0057 06. 04. 49
12 Brünjes Christian 0055 15. 11. 43
13 Gerhardt Reiner 0056 17. 12. 41
14 Berger Jürgen 1815 02. 05. 35
15 Kratz Günter 0059 16. 09. 40

 

FOR    HH      HE I                                                                                       Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Heinz Markus 1900 22. 03. 77
02 Laugwitz Thomas 1867 06. 02. 62
03 Malejka Georg 1795 11. 03. 62
04 Pein Andreas 1740 19. 09. 75
05 Malejka Waldemar 1909 22. 05. 60
06 Güttel Volker 2104 12. 12. 71
07 Ernstmeyer Jörg 2066 02. 05. 60
08 Bremer Gerhard 1321 24. 04. 54
09 Windel Christian 2108 10. 04. 73

 

FOR    HH      HE SEN I                                                                 Stand: 12. September 2009  

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Ploenes Ralf 1125 17. 07. 62
02 Hahn Manfred 0834 30. 01. 55
03 Schiller Wolfgang 0835   05. 07. 49
04 Wenzel Wolfgang 0841    21. 12. 42
05 Steude Volker 0839 30. 06. 50

FOR              HE SEN II                                                                 Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Schmitz Wilfried 2173 24. 08. 63
02 Thiebach Ferdi 1474 12. 03. 48
03 Piehl Winfried 1838 31. 10. 58
04 Kahlmeier Wolfgang 2165 04. 09. 43
05 Grube Hans - Jörg 1131 24. 01. 40
06 Jung Hans 2154 02. 02. 50
07 Krause Reinhold 1323 08. 10. 35
08 Pein Hans 0853 01. 07. 41
09 Petzold Klaus 0854 03. 01. 47
10 Tan Harry 0838 09. 11. 39
11 Wollenschein Hans 1911 03. 11. 47
12 Kossmann Klaus 0845 23. 07. 44
13 Walter Günter 1588 08. 06. 39

 

FSW     HE I                                                                                       Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Wild Pascal 2097 16. 06. 81
02 Raddatz Marco 2180 14. 06. 79
03 Schnöring Jens 2209 11. 01. 79
04 Raths Heinz 1241 07. 02. 56
05 Boecker Dirk 1050 01. 11. 69
06 Mühlbauer Ernst 1028 29. 08. 52
07 Täuber Leo 0951 24. 02. 55
08 Heller Stefan 1762 02. 03. 69
09 Schlierf Stefan 1875 30. 07. 68
10 De Smedt Alexander 1933 02. 02. 62
11 Weyer Franz - Josef 1701 15. 05. 63

     

RHP    HH DA I                                                                                     Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Offermann Iris 1059 27. 07. 67
02 Hoß, Dr. Andrea 2081 26. 09. 74
03 Schröder  - Derhardt Iris 1477 12. 08. 64
04 Samland Michaela 1236 26. 01. 62
05 Henning Kristina 1973 09. 02. 73
06 Haase Marlene 1545 28. 10. 57
07 Honnen, geb. Henning Sabine 2074 19. 02. 76
08 Kublank Susanne 2054 29. 11. 77
09 Ohm Monika 1043 02. 12. 55
10 Rapp Ines 1666 04. 12. 67
11 Hammer Jutta 1851 18. 12. 68
12 Haase Doris 1849 19. 10. 41
13 Hrachowina - Martin Gerda 1134 02. 10. 43
14 Roth Anni 0295 29. 11. 45
15 Derix Maria 2070 24. 09. 57
16 Swierczynski - Schulz Ute 1882 27. 08. 54
17 Klein Ute 2176 05. 03. 68
18 Reiner Alexandra 1854 07. 03. 72
19 Seidler Christina 1962 21. 11. 78
20 Krebs Eva 2177 07. 02. 63

RHP    HH      DA II                                                                             

 

RHP    HH      HE I                                                                                   Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Eschweiler Martin 1794 25. 03. 64
02 Aengenvoort, Dr. Bert 1920 14. 01. 69
03 Redzanowski Maik 2045 09. 08. 72
04 Unting Mika 2139 11. 01. 68
05 Schmieder Jörg 0783 26. 03. 65
06 Horstkötter Dirk 2156 18. 10. 66
07 Gerhards Frank 0781 23. 03. 68
08 Laven Ralf 2136 11. 11. 58
09 Strassberger Gregor 2042 12. 11. 79
10 Kotik Ondrej 2110 04. 03. 76
11 Ahrens Jörg 1968 17. 05. 70
12 Pesch Erwin 2112 30. 10. 72
13 Almstedt Martin 1202 03. 07. 70

 

RHP          HE II                                                                              Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Kaiser Alex 2109 08. 11. 64
02 Hegering Klaus 2205 01. 03. 66
03 Krebs Alfred 1049 19. 12. 57
04 Schneider Karl - Josef 2068 21. 03. 56
05 Jenisch Volker 2080 05. 09. 64
06 Gratzal Stefan 2201 11. 01. 51
07 Koch Rolf 1431 18. 05. 56
08 Doehring Willi 1590 01. 10. 56
09 Hanke Ulrich 1591 21. 07. 51
10 Halfenberg Kurt 2202 03. 07. 51
11 Krautmacher Uwe 1593 20. 02. 58
12 Rübsamen Hans 1045 20. 05. 43
13 Klesper Ralf 1592 10. 05. 62
14 Baumann Michael 2175 01. 08. 80
15 Bohlmann Axel 2200 27. 04. 55

 

   

RHE    HH HE I                                                                                    Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Blankenberg Henry 2135 23. 10. 68
02 Kinkel Tom 1963 17. 03. 62
03 Recker Markus 2162 20. 11. 65
04 Duschl Sepp 1568 04. 08. 40
05 Dawidowski Hans 1433 13. 03. 58
06 Schumann Manfred 1774 13. 10. 51
07 Kluth Wolfgang 2102 05. 10. 45
08 Kutlay Rahmi 1449 01. 08. 33
09 Urschel Dirk 1758 12. 12. 61
10 Becker Achim 1034 06. 03. 49
11 Lenzen Robert 2129 17. 09. 59
         

RHE     HE SEN I                                                                                    Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Klingel Christian 2169 02. 07. 66
02 Meier Detlef 1986 06. 04. 59
03 Dreis Achim 1995 15. 07. 54
04 Simon Jörg 2170 14. 11. 67
05 Paulus Manfred 0029 24. 12. 47

    

PfM           HE SEN I                                                                                         Stand: 24. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Dobbelgarten Heinz Peter 0656 02. 06. 63
02 Pfeil Rolf 0243 21. 05. 49
03 Rong Matthias 1100 18. 01. 52
04 Krieger Eberhard 1083 26. 02. 48
05 Streubel Werner 1558 18. 08. 44
06 Kettenhofen Hans 1451 14. 02. 42
07 Valentin, Dr. Rainer 1863 18. 09. 47
08 Huhle Wolfgang 1198 20. 04. 46
09 Urbanowicz, Dr. Peter 2158 01. 01. 49
10 Wolter Jürgen 0232 12. 06. 37
11 Stahr Michael 2191 28. 04. 69
12 Harig Volker 2195 07. 06. 64
13 Potthoff Volker 2210 08. 04. 54

 

SIE    HH       DA I                                                                                   Sand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Brand Andrea 1014 09. 04. 64
02 Robertz Sabine 2157 16. 03. 54
03 Reiche Claudia 2204 06. 02. 68
04 Kuhr Barbara 1978 04. 09. 63
05 Hochhausen - Schnitzler Andrea 2134 31. 03. 66
06 Abs - Kallenberg Petra 2114 25. 07. 59
07 Peres Gisela 2179 19. 05. 42
08 Schillmeier Isabell 1013 06. 04. 69
09 Braun Charee 1914 02. 12. 51

SIE      HH           DA II                                                                            Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Spangenberg Sue 2208 21. 08. 71
02 Held Christel 0902 08. 09. 58
03 Schönfeld Barbara 1731 06. 12. 68
04 Grothe Ricarda 2174 04. 04. 58
05 Thissen Regina 1913 11. 08. 46
06 Kuhlen Dominique 2207 04. 04. 51
07 Seifert Elisabeth 2192 25. 09. 52
08 Hein Denise 1921 25. 07. 56
09 Lerch José 2166 19. 10. 48
10 Bohnenkamp Andrea 2095 17. 04. 78

 

SIE    HH          HE I                                                                                Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Ketel Frank 2206 27. 05. 64
02 Didamo Heinz 1230 09. 01. 69
03 Winter Hans 1623 05. 03. 72
04 Huber Ralf 2107 27. 10. 70
05 Steinbrenner Egon 2155 23. 10. 59
06 Vieth Joachim 0745 07. 11. 63
07 Müller Matthias 2086 11. 01. 63
08 Sahle Helmut 0506 19. 06. 39
09 Wilden Werner 1498 26. 04. 51
10 Bernal Morales Humberto 0649 16. 03. 49

SIE      HH                HE II                                                                    Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Tjoa Cyrill 2123 25. 11. 65
02 Baumann Paul 2118 29. 09. 56
03 Iban Thorsten 2197 01. 03. 80
04 Kahl Jochen 2198 13. 04. 59
05 Iban Bernd 2121 02. 02. 51
06 Nordmann Thomas 2122 20. 09. 60
07 Busch Axel 2120 22. 12. 60

SIE                    HE III                                                                           Stand: 12. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Schlett Liebhart 1782 27. 06. 60
02 Junkert Joachim 2088 26. 05. 62
03 Hein Wolfhard 0797 26. 02. 59
04 Berling Dieter 2142 05. 04. 58
05 Lehmann Jochen 0502 22. 12. 49
06 Höfer Winfried 0742 11. 11. 39
07 Winter Heiner 2168 01. 10. 65
08 Prigge Helmut 0504 06. 04. 39
09 Goltzheim, von Johann - Albrecht 0498 08. 09. 40

STA                    HE SEN I                                                                    Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Rausch Michael 1615 22. 03. 69
02 Eisenhardt Jochen 1209 11. 05. 64
03 Brandes Ekkehard 2181 07. 02. 58
04 Vranken Joachim 1620 24. 08. 62
05 Schumacher Josef 1625 15. 02. 47
06 Janssen Oliver 1624 08. 08. 63
07 Bartke Jörg 1102 17. 0. 66
08 Schulz Jörg 1624 27. 11. 60
09 Kleinröder Klaus 0794 08. 02. 38
10 Schneider Hans - Dieter 0587 16. 08. 40
11 Kersten Rudolf 2211 17. 06. 52

SKKB      HH        HE I                                                                          Stand: 27. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Rutkowski Daniel 2196 06. 05. 88
02 Mack Patrick 2092 19. 02. 83
03 Aceitero - Weiß Ramon 1562 19. 02. 71
04 Weller Jörg 2167 06. 06. 66
05 Kirchhof Holger 0808 03. 06. 66
06 Löcher Thomas 0725 04. 05. 67

SKKB    HH                             HE II                                                     Stand: 27. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Eimer Markus 2036 26. 12. 75
02 Smeets Mario 2093 15. 04. 66
03 Ludwig Mathias 2138 01. 08. 84
04 Görger Henning 2089 12. 12. 69
05 Westebbe Marc 2153 09. 01. 75
06 Lüdecke Volker 0019 27. 10. 49
07 Piotrasch Lothar 0485 10. 03. 56
08 Spilles Björn 2193 15. 01. 83
09 Kremer Dennis 2182 14. 06. 82
10 Over Sebastian beantragt ??????
11 Weber Matthias 1619 15. 04. 58
12 von der Horst Claus 2163 13. 04. 69
13 Schröder Dieter 1150 19. 05. 60
14 Köhler Oliver 2183 21. 07. 82
15 Böhme Lars beantragt ??????
16 Zorzi Carlo 2117 21. 09. 76
17 Mohr Achim 2137 16. 06. 59
18 Melchios Volker 2090 25. 11. 73

SKKB                            HE SEN I                                                    Stand: 27. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Brümmer Jürgen 2149 18. 12. 52
02 Lampmann Herbert 2150 20. 04. 60
03 Borghoff Karl - Heinz 0664 30. 09. 50
04 Mann Peter 1565 15. 11. 54
05 Röhrig Winfried 2152 05. 12. 41
06 Rindermann Wolfgang 2151 22. 01. 47
07 Riebschläger Franz 1710 01. 02. 52
08 Bartsch Dietmar 1801 25. 10. 44
09 Drové Alexander 0015 04. 04. 39

TAX                DA I                                                                               Stand: 28. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Groß Nicole 1347 21. 09. 72
02 Löhmer Sarah 2171 09. 07. 92
03 Engelke Petra 1966 25. 03. 67
04 Löhmer Mira 2203 09. 07. 94
05 Köhler Birgit 1927 02. 02. 68
06 Löhmer Eva 1338 30. 08. 59
07 Schwammborn Monika 1998 28. 01. 52
08 Cossmann Herma 2078 30. 01. 54
09 Lambertz Hilde 1336 12. 10. 39
10 Krutz Renate 1335 14. 01. 40

TÜV            HE I                                                                                   Stand: 22. September 2009

Rang Name Vorname Passnummer Geburtsdatum
01 Vaaßen Wilhelm 0449 03. 03. 55
02 Üner Beran 2133 01. 12  72
03 Klemt Stephan 1745 09. 07. 65
04 Bienentreu Klaus 2199 11. 12. 61
05 Rudolph Bernd 0491 04. 01. 49
06 Herforth Hans - E. 0006 04. 06. 52
07 Francesconi Mario 0268 31. 05. 43
08 Hellmers Norbert 2067 14. 12. 49
09 Balke Friedhelm 0738 11. 08. 43
10 Kohlgraf Konrad 1448 26. 03. 54
11 Adam Ibrahim 0001 28. 09. 36
12 Kubosch Reimund 1975 28. 09. 36
13 Wollenweber Rolf 1556 02. 07. 54