Spielergebnisse
der Saison 2011/2012
| Sonderstaffel: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| TV Ehrenfeld I | Deutsche Shell I | 4 : 8 | |
| BWR Köln I | TV Ehrenfeld I | 4 : 8 | |
| DEVK I | Gothaer I | 3 : 9 | |
| Deutsche Shell I | Rheinenergie I | 8 : 4 | |
| TV Ehrenfeld I | Rheinenergie I | 8 : 4 | |
| Ford I | Stadt Köln I | 10 : 2 | |
| Rheinenergie I | DEVK I | 10 : 2 | |
| BWR Köln I | Gothaer I | 7 : 5 | |
| Deutsche Shell I | Ford I | 9 : 3 | |
| Stadt Köln I | BWR Köln I | 4 : 8 | |
| Ford I | Stadt Köln I | 6 : 6 | |
| Rheinenergie I | Stadt Köln I | 8 : 4 | |
| Gothaer I | TV Ehrenfeld I | 9 : 3 | |
| TV Ehrenfeld I | DEVK I | 9 : 3 | |
| Stadt Köln I | DEVK I | 6 : 6 | |
| DEVK I | Deutsche Shell I | 3 : 9 | |
| Gothaer I | Stadt Köln I | 7 : 5 | |
| DEVK I | Ford I | 7 : 5 | |
| Rheinenergie I | BWR Köln I | 6 : 6 | |
| Gothaer I | Ford I | 8 : 4 | |
| Gothaer I | Rheinenergie I | 8 : 4 | |
| BWR Köln I | DEVK I | 4 : 8 | |
| Stadt Köln I | TV Ehrenfeld I | 6 : 6 | |
| Stadt Köln I | Deutsche Shell I | 2 : 10 | |
| Deutsche Shell I | Gothaer I | 9 : 3 | |
| Ford I | Rheinenergie I | 1 : 11 | |
| TV Ehrenfeld I | Ford I | 8 : 4 | |
| BWR Köln I | Deutsche Shell I | 1 : 11 | |
| Rückründe: | |||
| Deutsche Shell I | TV Ehrenfeld I | 8 : 4 | |
Staffel 1: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| Deutsche Welle I | Rheinenergie II | 9 : 3 | |
| Deutsche Shell II | DLR I | 6 : 6 | |
| Rheinenergie II | KVB I | 5 : 7 | |
| Rheinenergie II | Deutsche Shell II | 5 : 7 | |
| Rheinpark I | Rheinenergie II | 6 : 6 | |
| KVB I | Deutsche Welle I | 4 : 8 | |
| DLR I | Deutsche Welle I | 5 : 7 | |
| KVB I | Deutsche Shell II | 8 : 4 | |
| Rheinpark I | Deutsche Shell II | 5 : 7 | |
| Deutsche Welle I | Rheinpark I | 9 : 3 | |
| Rheinenergie II | DLR I | 5 : 7 | |
| WDR I | DLR I | 11 : 1 | |
| Deutsche Shell II | WDR I | 5 : 7 | |
| WDR I | Deutsche Welle I | 9 : 3 | |
| DLR I | KVB I | 4 : 8 | |
| Rheinpark I | DLR I | 4 : 8 | |
| Rheinenergie I | WDR I | 2 : 10 | |
| KVB I | Rheinpark I | 9 : 3 | |
| WDR I | KVB I | 6 : 6 | |
| Rheinpark I | WDR I | 6 : 6 | |
| Deutsche Shell II | Deutsche Welle I | 0 : 12 | |
| Rückründe: | |||
| Rheinenergie II | Deutsche Welle I | 2 : 10 | |
Staffel 2: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| Citroen I | Gothaer II | 5 : 7 | |
| Stadt Köln II | Schulte I | 12 : 0 | |
| TÜV I | KVB II | 8 : 4 | |
| Citroen I | TÜV I | 8 : 4 | |
| Schulte I | Gothaer II | 2 : 10 | |
| Adler Dellbrück I | TÜV I | 8 : 4 | |
| Stadt Köln II | TV Ehrenfeld II | 4 : 8 | |
| KVB II | Citroen I | 5 : 7 | |
| KVB II | TV Ehrenfeld II | 2 : 10 | |
| Gothaer II | Adler Dellbrück I | 4 : 8 | |
| Gothaer II | TV Ehrenfeld II | 9 : 3 | |
| TV Ehrenfeld II | Schulte I | 8 : 4 | |
| Schulte I | TÜV I | 7 : 5 | |
| TÜV I | Gothaer II | 4 : 8 | |
| Stadt Köln II | KVB II | 9 : 3 | |
| TÜV I | Stadt Köln II | 0 : 12 | |
| Gothaer II | KVB II | 9 : 3 | |
| Adler Dellbrück I | Stadt Köln II | 4 : 8 | |
| TV Ehrenfeld II | TÜV I | 9 : 3 | |
| TV Ehrenfeld II | Citroen I | 5 : 7 | |
| KVB II | Schulte II | 9 : 3 | |
| Gothaer II | Stadt Köln II | 8 : 4 | |
| kampflos | Citroen I | Stadt Köln II | 12 : 0 |
| Adler Dellbrück I | KVB II | 9 : 3 | |
| Schulte I | Adler Dellbrück I | 1 : 11 | |
| TV Ehrenfeld II | Adler Dellbrück I | 9 : 3 | |
| Adler Dellbrück I | Citroen I | 8 : 4 | |
| Schulte I | Citroen I | 2 : 10 | |
| Rückrunde: | |||
| TÜV I | Adler Dellbrück I | 8 : 4 | |
| Staffel 3: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| Gothaer III | Postbank I | 6 : 6 | |
| Deutsche Shell III | Gothaer III | 6 : 6 | |
| Ford II | Deutsche Shell III | 8 : 4 | |
| LBS I | Gothaer III | 3 : 9 | |
| Airport II | Rheinpark II | 5 : 7 | |
| Stadt Köln III | LBS I | 8 : 4 | |
| LBS I | Airport II | 5 : 7 | |
| Ford II | Stadt Köln III | 4 : 8 | |
| Postbank I | Rheinpark II | 2 : 10 | |
| Gothaer II | Ford II | 11 : 1 | |
| Airport II | Postbank I | 7 : 5 | |
| Rheinpark II | Deutsche Shell III | 7 : 5 | |
| Deutsche Shell III | LBS I | 9 : 3 | |
| Rheinpark III | Ford III | 9 : 3 | |
| Postbank I | LBS I | 9 : 3 | |
| LBS I | Rheinpark II | 2 : 10 | |
| Stadt Köln III | Deutsche Shell III | 9 : 3 | |
| Deutsche Shell III | Airport II | 5 : 7 | |
| Stadt Köln III | Airport II | 8 : 4 | |
| Ford II | Postbank I | 9 : 3 | |
| Airport II | Gothaer III | 7 : 5 | |
| Postbank I | Deutsche Shell III | 7 : 5 | |
| LBS I | Ford II | 7 : 5 | |
| Rheinpark II | Stadt Köln III | 5 : 7 | |
| Airport II | Ford II | 7 : 5 | |
| Rheinpark II | Gothaer III | 6 : 6 | |
| Gothaer III | Stadt Köln III | 11 : 1 | |
| Postbank I | Stadt Köln III | 1 : 11 | |
| Rückrunde: | |||
| LBS I | Deutsche Shell III | 7 : 5 | |
| Airport II | Stadt Köln III | 3 : 9 | |
| Staffel 4: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| Ford III | Citroen II | 8 : 4 | |
| BMI I | DLR II | 5 : 7 | |
| Adler Dellbrück II | Allianz I | 8 : 4 | |
| Citroen II | Allianz I | 10 : 2 | |
| DLR II | Ford III | 2 : 10 | |
| Citroen II | Adler Dellbrück II | 7 : 5 | |
| Stadt Köln IV | DLR II | 11 : 1 | |
| Ford III | TV Ehrenfeld III | 6 : 6 | |
| TV Ehrenfeld III | Stadt Köln IV | 3 : 9 | |
| Adler Dellbrück II | TV Ehrenfeld III | 8 : 4 | |
| DLR I | Allianz I | 11 : 1 | |
| BMI I | Ford III | 6 : 6 | |
| Ford III | Allianz I | 8 : 4 | |
| Adler Dellbrück II | BMI I | 3 : 9 | |
| Citroen II | DLR II | 7 : 5 | |
| TV Ehrenfeld III | Allianz I | 11 : 1 | |
| Adler Dellbrück II | Ford III | 6 : 6 | |
| Stadt Köln IV | BMI I | 8 : 4 | |
| DLR II | Adler Dellbrück II | 6 : 6 | |
| DLR II | TV Ehrenfeld III | 7 : 5 | |
| Citroen II | BMI I | 9 : 3 | |
| TV Ehrenfeld III | Citroen II | 4 : 8 | |
| Adler Dellbrück I | Stadt Köln IV | 6 : 6 | |
| Citroen II | Stadt Köln IV | 6 : 6 | |
| BMI I | Allianz I | 11 : 1 | |
| TV Ehrenfeld III | BMI I | 9 : 3 | |
| Stadt Köln IV | Allianz I | 11 : 1 | |
| Ford III | Stadt Köln IV | 8 : 4 | |
| Rückrunde: | |||
| DLR II | BMI I | 3 : 9 | |
| Staffel 5: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | |||
| TÜV II | Citroen III | 7 : 5 | |
| Airport III | DLF I | 9 : 3 | |
| TV Ehrenfeld IV | KVB IV | 8 : 4 | |
| KVB IV | TÜV II | 7 : 5 | |
| DLF I | TV Ehrenfeld IV | 8 : 4 | |
| Citroen III | KVB III | 6 : 6 | |
| TÜV II | KVB III | 2 : 10 | |
| DLF I | TÜV II | 11 : 1 | |
| Citroen III | TV Ehrenfeld IV | 6 : 6 | |
| KVB IV | DLF I | 4 : 8 | |
| KVB III | Airport III | 11 : 1 | |
| TV Ehrenfeld IV | Stadt Köln V | 12 : 0 | |
| Airport III | Citroen III | 8 : 4 | |
| TÜV II | Airport III | 6 : 6 | |
| Stadt Köln V | TÜV II | 5 : 7 | |
| DLF I | Stadt Köln V | 2 : 10 | |
| DLF I | KVB III | 1 : 11 | |
| Airport III | TV Ehrenfeld IV | 9 : 3 | |
| KVB III | KVB IV | 10 : 2 | |
| Stadt Köln V | Citroen III | 4 : 8 | |
| KVB IV | Airport III | 4 : 8 | |
| KVB IV | Citroen III | 7 : 5 | |
| TÜV II | TV Ehrenfeld IV | 8 : 4 | |
| KVB III | Stadt Köln V | 11 : 1 | |
| Citroen III | DLF I | 11 : 1 | |
| Stadt Köln V | Airport III | 4 : 8 | |
| Stadt Köln V | KVB IV | 8 : 4 | |
| TV Ehrenfeld IV | KVB III | 4 : 8 | |
| Rückrunde: | |||
| Stadt Köln V | KVB III | 3 : 9 | |
Staffel 6: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
Hinrunde: |
|||
|
|
LBS II | BMI II | 8 : 4 |
| TÜV III | LBS II | 7 : 5 | |
| LBS II | Rheinpark III | 7 : 5 | |
| Stadt Köln VI | Schulte II | 4 : 8 | |
| Rheinpark III | DEVK II | 4 : 8 | |
| DEVK II | TÜV III | 7 : 5 | |
| Schulte II | Ford IV | 5 : 7 | |
| Gothaer IV | Stadt Köln VI | 12 : 0 | |
| Gothaer IV | Rheinpark III | 9 : 3 | |
| Schulte II | Gothaer IV | 2 : 10 | |
| BMI II | TÜV III | 2 : 10 | |
| DEVK II | Ford IV | 6 : 6 | |
| DEVK II | LBS II | 4 : 8 | |
| Ford IV | LBS II | 6 : 6 | |
| Ford IV | Gothaer IV | 5 : 7 | |
| BMI II | Ford IV | 3 : 9 | |
| LBS II | Stadt Köln VI | 11 : 1 | |
| TÜV III | Rheinpark III | 1 : 11 | |
| DEVK II | Schulte II | 6 : 6 | |
| Schulte II | LBS II | 3 : 9 | |
| Ford IV | TÜV III | 12 : 0 | |
| LBS II | Gothaer IV | 4 : 8 | |
| Stadt Köln VI | BMI II | 7 : 5 | |
| Gothaer IV | BMI II | 10 : 2 | |
| Stadt Köln VI | DEVK II | 4 : 8 | |
| Stadt Köln VI | Rheinpark III | 9 : 3 | |
| BMI II | Schulte II | 5 : 7 | |
| Rheinpark III | Ford IV | 0 : 12 | |
| Ford IV | Stadt Köln VI | 9 : 3 | |
| TÜV III | Gothaer IV | 2 : 10 | |
|
kampflos |
Schulte II | TÜV III | 12 : 0 |
| BMI II | DEVK II | 10 : 2 | |
| Gothaer IV | DEVK II | 12 : 0 | |
| Rheinpark III | Schulte II | 4 : 8 | |
| kampflos | TÜV III | Stadt Köln VI | 0 : 12 |
| Rheinpark III | BMI II | 7 : 5 | |
| Rückrunde: | |||
| TÜV III | DEVK II | 7 : 5 | |
| BMI II | LBS II | 4 : 8 | |
Mit sportlichem Gruss
Wilhelm Höch
Webmaster