Spielergebnisse
der Saison 2009/2010
|
Sonderstaffel: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Deutsche Welle I | Deutsche Shell I | 8 : 4 |
| BWR II | BWR I | 5 : 7 | |
| Deutsche Shell I | BWR II | 5 : 7 | |
| DLR I | ERGO sports I | 2 : 10 | |
| DEVK I | Deutsche Welle I | 2 : 10 | |
| BWR I | TV Ehrenfeld I | 7 : 5 | |
| Deutsche Welle I | DLR I | 11 : 1 | |
| Deutsche Shell I | DEVK I | 7: 5 | |
| BWR II | TV Ehrenfeld I | 4 : 8 | |
| TV Ehrenfeld I | DLR I | 12 : 0 | |
| ERGO sports I | DEVK I | 8 : 4 | |
| ERGO sports I | BWR I | 1 : 11 | |
| Deutsche Shell I | BWR I | 1 : 11 | |
| Deutsche Welle I | TV Ehrenfeld I | 6 : 6 | |
| TV Ehrenfeld I | ERGO sports I | 10 : 2 | |
| DEVK I | BWR II | 6 : 6 | |
| DEVK I | DLR I | 8 : 4 | |
| BWR I | DEVK I | 8 : 4 | |
| kampflos | TV Ehrenfeld I | Deutsche Shell I | 12 : 0 |
| BWR II | Deutsche Welle I | 6 : 6 | |
| ERGO sports I | Deutsche Welle I | 1 : 11 | |
| DLR I | BWR I | 0 : 12 | |
| BWR II | ERGO sports I | 4 : 8 | |
| BWR I | Deutsche Welle I | 11 : 1 | |
| DLR I | BWR II | 5 : 7 | |
| DLR I | Deutsche Shell I | 6 : 6 | |
| Deutsche Shell I | ERGO sports I | 4 : 8 | |
| DEVK I | TV Ehrenfeld I | 3 : 9 | |
| Rückrunde: | DEVK I | ERGO sports I | 5 : 7 |
| Deutsche Shell I | Deutsche Welle I | 4 : 8 | |
| Deutsche Welle I | DEVK I | 8 : 4 | |
| DLR I | TV Ehrenfeld I | 5 : 7 | |
| BWR II | Deutsche Shell I | 5 : 7 | |
| DEVK I | Deutsche Shell I | 5 : 7 | |
| TV Ehrenfeld I | BWR I | 8 : 4 | |
| Deutsche Welle I | BWR I | 8 : 4 | |
| ERGO sports I | TV Ehrenfeld I | 4 : 8 | |
| ERGO sports I | DLR I | 11 : 1 | |
| BWR I | Deutsche Shell I | 8 : 4 | |
| TV Ehrenfeld I | Deutsche Welle I | 7 : 5 | |
| DLR I | DEVK I | 4 : 8 | |
| ERGO sports I | BWR II | 8 : 4 | |
| TV Ehrenfeld I | BWR II | 10 : 2 | |
| Deutsche Shell I | DLR I | 7 : 5 | |
| BWR II | DEVK I | 10 : 2 | |
| Deutsche Shell I | TV Ehrenfeld I | 3 : 9 | |
| DEVK I | BWR I | 4 : 8 | |
| Deutsche Welle I | ERGO sports I | 7 : 5 | |
| BWR I | DLR I | 8 : 4 | |
| DLR I | Deutsche Welle I | 3 : 9 | |
| TV Ehrenfeld I | DEVK I | 10 : 2 | |
| ERGO sports I | Deutsche Shell I | 6 : 6 | |
| BWR I | BWR II | 7 : 5 | |
| BWR I | ERGO sports I | 7 : 5 | |
| BWR II | DLR I | 6 : 6 | |
| Deutsche Welle I | BWR II | 9 : 3 | |
|
Staffel 1: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Adler Dellbrück I | Gothaer I | 6 : 6 |
| Rheinpark I | WDR I | 4 : 8 | |
| Gothaer I | Stadt Köln I | 5 : 7 | |
| WDR I | Rheinenergie I | 6 : 6 | |
| Rheinpark I | Rheinenergie I | 4 : 8 | |
| Rheinenergie I | Adler Dellbrück I | 6 :6 | |
| TV Ehrenfeld II | Adler Dellbrück I | 6 : 6 | |
| Rheinpark I | Adler Dellbrück I | 6 : 6 | |
| Gothaer I | TV Ehrenfeld II | 8 : 4 | |
| Stadt Köln I | Rheinenergie I | 9 : 3 | |
| Rheinenergie I | TV Ehrenfeld II | 5 : 7 | |
| Adler Dellbrück I | Stadt Köln I | 5 : 7 | |
| kampflos | Adler Dellbrück I | WDR I | 12 : 0 |
| Rheinpark I | Stadt Köln I | 8 : 4 | |
| Gothaer I | Rheinpark I | 8 : 4 | |
| kampflos | WDR I | Stadt Köln I | 0 : 12 |
| Gothaer I | WDR I | 6 : 6 | |
| kampflos | TV Ehrenfeld II | WDR I | 12 : 0 |
| Stadt Köln I | TV Ehrenfeld II | 7 : 5 | |
| TV Ehrenfeld II | Rheinpark I | 7 : 5 | |
| Gothaer I | Rheinenergie I | 6 : 6 | |
| Rückrunde: | WDR I | Rheinpark I | 8 : 4 |
| TV Ehrenfeld II | Rheinenergie I | 5 : 7 | |
| WDR I | Adler Dellbrück I | 5 : 7 | |
| Rheinenergie I | Rheinpark I | 9 : 3 | |
| Stadt Köln I | Gothaer I | 6 : 6 | |
| Adler Dellbrück I | Rheinenergie I | 8 : 4 | |
| Gothaer I | Adler Dellbrück I | 10 : 2 | |
| Stadt Köln I | WDR I | 10 : 2 | |
| Rheinenergie I | Stadt Köln I | 1 : 11 | |
| TV Ehrenfeld II | Gothaer I | 2 : 10 | |
| Rheinpark I | Gothaer I | 5 : 7 | |
| Rheinenergie I | WDR I | 2 : 10 | |
| Stadt Köln I | Adler Dellbrück I | 9 : 3 | |
| Adler Dellbrück I | TV Ehrenfeld II | 9 : 3 | |
| Rheinenergie I | Gothaer I | 2 : 10 | |
| Gothaer I | WDR I | 6 : 6 | |
| Adler Dellbrück I | Rheinpark I | 5 : 7 | |
| TV Ehrenfeld II | Stadt Köln I | 5 : 7 | |
| Rheinpark I | TV Ehrenfeld II | 8 : 4 | |
| WDR I | TV Ehrenfeld II | 9 : 3 | |
| Stadt Köln I | Rheinpark I | 12 : 0 | |
|
Staffel 2: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Stadt Köln II | Rheinenergie II | 8 : 4 |
| Airport I | Stadt Köln II | 9 : 3 | |
| Rheinenergie II | Ford I | 5 : 7 | |
| Rheinenergie II | Airport I | 8 : 4 | |
| Ford I | Deutsche Shell II | 5 : 7 | |
| Deutsche Shell II | Deutsche Welle II | 9 : 3 | |
| KVB I | Airport I | 5 : 7 | |
| Airport I | Ford I | 6 : 6 | |
| Deutsche Shell II | KVB I | 9 : 3 | |
| Ford I | KVB I | 8 : 4 | |
| Deutsche Welle II | Rheinenergie II | 5 : 7 | |
| Stadt Köln II | Deutsche Shell II | 8 : 4 | |
| Stadt Köln II | Deutsche Welle II | 11 : 1 | |
| Deutsche Shell II | Rheinenergie II | 9 : 3 | |
| Deutsche Welle II | Ford I | 8 : 4 | |
| Airport I | Deutsche Shell II | 9 : 3 | |
| KVB I | Stadt Köln II | 4 : 8 | |
| Rheinenergie II | KVB I | 8 : 4 | |
| Ford I | Stadt Köln II | 7 : 5 | |
| Airport I | Deutsche Welle II | 9 : 3 | |
| Deutsche Welle II | KVB I | 10 : 2 | |
| Rückrunde: | Rheinenergie II | Stadt Köln II | 6 : 6 |
| Ford I | Rheinenergie II | 8 : 4 | |
| Stadt Köln II | Airport I | 6 : 6 | |
| KVB I | Deutsche Shell II | 9 : 3 | |
| Deutsche Shell II | Ford I | 7 : 5 | |
| Rheinenergie II | Deutsche Welle II | 7 : 5 | |
| Deutsche Welle II | Airport II | 4 : 8 | |
| Deutsche Shell II | Stadt Köln II | 5 : 7 | |
| Rheinenergie II | Deutsche Shell II | 5 : 7 | |
| Airport I | KVB I | 9 : 3 | |
| Stadt Köln II | KVB I | 8 : 4 | |
| Ford I | Deutsche Welle II | 9 : 3 | |
| KVB I | Rheinenergie II | 5 : 7 | |
| Deutsche Welle II | Stadt Köln II | 4 : 8 | |
| Stadt Köln II | Ford I | 5 : 7 | |
| KVB I | Ford I | 4 : 8 | |
| Airport I | Rheinenergie II | 8 : 4 | |
| Deutsche Welle II | Deutsche Shell II | 4 : 8 | |
| Deutsche Shell II | Airport I | 2 : 10 | |
| Ford I | Airport I | 9 : 3 | |
| KVB I | Deutsche Welle II | 10 : 2 | |
| Staffel 3: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Citroen I | Schulte I | 9 : 3 |
| Adler Dellbrück II | Stadt Köln III | 10 : 2 | |
| TÜV I | Adler Dellbrück II | 2 : 10 | |
| Ford II | Postbank I | 2 : 10 | |
| Stadt Köln III | Citroen I | 1 : 11 | |
| Citroen I | TÜV I | 10 : 2 | |
| Schute I | Ford II | 7 : 5 | |
| KVB II | TÜV I | 9 : 3 | |
| Schulte I | Stadt Köln III | 10 : 2 | |
| Postbank I | KVB II | 3 : 9 | |
| Ford II | KVB II | 5 : 7 | |
| Ford II | Adler Dellbrück II | 3 : 9 | |
| Stadt Köln III | Ford II | 7: 5 | |
| Postbank I | Citroen I | 7 : 5 | |
| TÜV I | Schulte I | 4 : 8 | |
| KVB II | Adler Dellbrück II | 5 : 7 | |
| Stadt Köln III | TÜV I | 3 : 9 | |
| Schulte I | Postbank I | 7 : 5 | |
| Citroen I | KVB II | 10 : 2 | |
| Postbank I | Stadt Köln III | 9 : 3 | |
| TÜV I | Ford II | 3 : 9 | |
| Adler Dellbrück II | Citroen I | 4 : 8 | |
| Stadt Köln III | KVB II | 2 : 10 | |
| Schulte I | Adler Dellbrück II | 9 : 3 | |
| Ford II | Citroen I | 5 : 7 | |
| KVB II | Schulte I | 8 : 4 | |
| TÜV I | Postbank I | 4 : 8 | |
| Adler Dellbrück II | Postbank I | 7 : 5 | |
| Rückrunde: | TÜV I | KVB II | 5 : 7 |
| Postbank I | Ford II | 4 : 8 | |
| Stadt Köln III | Adler Dellbrück II | 3 : 9 | |
| Citroen I | Stadt Köln III | 8 : 4 | |
| Ford II | Schulte I | 4 : 8 | |
| Adler Dellbrück II | TÜV I | 4 : 8 | |
| Stadt Köln III | Schulte I | 5 : 7 | |
| Postbank I | Adler Dellbrück II | 6 : 6 | |
| KVB II | Ford II | 9 : 3 | |
| KVB II | Postbank I | 4 : 8 | |
| Citroen I | Postbank I | 5 : 7 | |
| Ford II | Stadt Köln III | 8 : 4 | |
| KVB II | Citroen I | 3 : 9 | |
| TÜV I | Citroen I | 4 : 8 | |
| Schulte I | TÜV I | 7 : 5 | |
| Adler Dellbrück II | KVB II | 3 : 9 | |
| TÜV I | Stadt Köln III | 7 : 5 | |
| Citroen I | Adler Dellbrück II | 8 : 4 | |
| Stadt Köln III | Postbank I | 7 : 5 | |
| Ford II | TÜV I | 6 : 6 | |
| Postbank I | TÜV I | 7 : 5 | |
| Adler Dellbrück II | Schulte I | 7 : 5 | |
| KVB II | Stadt Köln III | 11 : 1 | |
| Postbank I | Schulte I | 9 : 3 | |
| Schulte I | Citroen I | 10 : 2 | |
| Adler Dellbrück II | Ford II | 10 : 2 | |
| Schulte I | KVB II | 7 : 5 | |
| Citroen I | Ford II | 2 : 10 | |
|
Staffel 4: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Citroen II | BMI I | 0 : 12 |
| DLR II | LBS I | 9 : 3 | |
| Gothaer II | Citroen II | 11 : 1 | |
| Citroen II | TV Ehrenfeld III | 5 : 7 | |
| Citroen II | LBS I | 4 : 8 | |
| Gothaer II | TV Ehrenfeld III | 12 : 0 | |
| LBS I | TV Ehrenfeld III | 5 : 7 | |
| LBS I | BMI I | 3 : 9 | |
| TV Ehrenfeld III | BMI I | 2 : 10 | |
| DLR II | Gothaer II | 4 : 8 | |
| TV Ehrenfeld III | DLR II | 9 : 3 | |
| Gothaer II | LBS I | 7 : 5 | |
| DLR II | Citroen II | 8 : 4 | |
| BMI I | DLR II | 5 : 7 | |
| BMI I | Gothaer II | 4 : 8 | |
| Rückrunde: | TV Ehrenfeld III | LBS I | 6 : 6 |
| BMI I | Citroen II | 8 : 4 | |
| Citroen II | Gothaer II | 1 : 11 | |
| LBS I | DLR II | 5 : 7 | |
| Gothaer II | BMI I | 11 : 1 | |
| LBS I | Gothaer II | 4 : 8 | |
| TV Ehrenfeld III | Citroen II | 7 : 5 | |
| Citroen II | DLR II | 2 : 10 | |
| LBS I | Citroen II | 5 : 7 | |
| BMI I | TV Ehrenfeld III | 5 : 7 | |
| TV Ehrenfeld III | Gothaer II | 2 : 10 | |
| DLR II | BMI I | 6 : 6 | |
| Gothaer II | DLR II | 11 : 1 | |
| LBS I | BMI I | 1 : 11 | |
| DLR II | TV Ehrenfeld III | 6 : 6 | |
|
Staffel 5: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Airport II | Deutsche Shell III | 7 : 5 |
| DLF I | Airport II | 10 : 2 | |
| TÜV II | KVB III | 1 : 11 | |
| Deutsche Shell III | TÜV II | 7 : 5 | |
| Airport II | Ford III | 10 : 2 | |
| BMI II | KVB III | 7 : 5 | |
| Ford III | BMI II | 4 : 8 | |
| Deutsche Shell III | BMI II | 8 : 4 | |
| KVB III | Deutsche Shell III | 8 : 4 | |
| BMI II | Airport II | 3 : 9 | |
| Ford III | TÜV II | 11 : 1 | |
| DLF I | KVB III | 6 : 6 | |
| KVB III | Ford III | 7 : 5 | |
| TÜV II | BMI II | 4 : 8 | |
| BMI II | DLF I | 4 : 8 | |
| Airport II | TÜV II | 10 : 2 | |
| DLF I | Ford III | 10 : 2 | |
| Ford III | Deutsche Shell III | 7 : 5 | |
| Deutsche Shell III | DLF I | 7 : 5 | |
| KVB III | Airport II | 4 : 8 | |
| TÜV II | DLF I | 3 : 9 | |
| Rückrunde: | DLF I | BMI II | 11 : 1 |
| Deutsche Shell III | Airport II | 7 : 5 | |
| KVB III | TÜV II | 10 : 2 | |
| BMI II | Ford III | 9 : 3 | |
| Airport II | DLF I | 9 : 3 | |
| TÜV II | Deutsche Shell III | 1 : 11 | |
| DLF I | TÜV II | 9 : 3 | |
| Deutsche Shell III | KVB III | 8 : 4 | |
| Ford III | Airport II | 5 : 7 | |
| TÜV II | Ford III | 5 : 7 | |
| KVB III | DLF I | 6 : 6 | |
| Airport II | BMI II | 8 : 4 | |
| BMI II | TÜV II | 8 : 4 | |
| Ford III | KVB III | 9 : 3 | |
| KVB III | BMI II | 8 : 4 | |
| TÜV II | Airport II | 0 : 12 | |
| Deutsche Shell III | Ford III | 7 : 5 | |
| Airport II | KVB III | 10 : 2 | |
| Ford III | DLF I | 10 : 2 | |
| BMI II | Deutsche Shell III | 10 : 2 | |
| DLF I | Deutsche Shell III | 7 : 5 | |
|
Staffel 6: |
Heim: | Gast: | Ergebnis: |
|
Hinrunde: |
DEVK II | Adler Dellbrück III | 5 : 7 |
| TV Ehrenfeld IV | Citroen III | 3 : 9 | |
| DEVK II | GEZ I | 5 : 7 | |
| Citroen III | DEVK II | 6 : 6 | |
| Citroen III | DLR III | 7 : 5 | |
| GEZ I | TV Ehrenfeld IV | 8 : 4 | |
| GEZ I | Schulte II | 6 : 6 | |
| DLR III | GEZ I | 6 : 6 | |
| TV Ehrenfeld IV | Schulte II | 1 : 11 | |
| Schulte II | Citroen III | 10 : 2 | |
| Adler Dellbrück III | TV Ehrenfeld IV | 8 : 4 | |
|
kampflos |
Schulte II | DEVK II | 12 : 0 |
| GEZ I | Adler Dellbrück III | 7 : 5 | |
|
|
Schulte II | DLR III | 6 : 6 |
| DLR III | DEVK II | 8 : 4 | |
| Adler Dellbrück III | Schulte II | 0 : 12 | |
| TV Ehrenfeld IV | DLR III | 5 : 7 | |
| DEVK II | TV Ehrenfeld IV | 6 : 6 | |
| DLR III | Adler Dellbrück III | 7 : 5 | |
| Adler Dellbrück II | Citroen III | 6 : 6 | |
| Citroen III | GEZ I | 9 : 3 | |
|
Rückrunde: |
Citroen III | Schulte II | 5 : 7 |
| DLR III | TV Ehrenfeld IV | 6 : 6 | |
| DEVK II | Citroen III | 2 : 10 | |
| Citroen III | TV Ehrenfeld IV | 4 : 8 | |
| DLR III | Citroen III | 6 : 6 | |
| DEVK II | Schulte II | 2 : 10 | |
| TV Ehrenfeld IV | GEZ I | 9 : 3 | |
| Schulte II | TV Ehrenfeld IV | 8 : 4 | |
| GEZ I | DLR III | 4 : 8 | |
| GEZ I | DEVK II | 11 : 1 | |
| DLR III | Schulte II | 4 : 8 | |
| DEVK II | DLR III | 2 : 10 | |
| Schulte II | GEZ I | 8 : 4 | |
| GEZ I | Citroen III | 7 : 5 | |
| TV Ehrenfeld IV | DEVK II | 11 : 1 | |
| Staffel 7: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| Hinrunde: | Gothaer III | KVB IV | 8 : 4 |
| BMI III | Stadt Köln IV | 6 : 6 | |
| LBS II | KVB IV | 4 : 8 | |
| Stadt Köln IV | Gothaer III | 3 : 9 | |
| Gothaer III | Airport III | 10 : 2 | |
| Rheinpark III | Stadt Köln IV | 2 : 10 | |
| Rheinpark III | LBS II | 4 : 8 | |
| KVB IV | Stadt Köln IV | 12 : 0 | |
| Stadt Köln IV | LBS II | 7 : 5 | |
| BMI III | Gothaer III | 0 : 12 | |
| Rheinpark III | BMI III | 1 : 11 | |
| Airport III | Rheinpark III | 12 : 0 | |
| Airport III | BMI III | 11 : 1 | |
| BMI III | LBS II | 7 : 5 | |
| LBS II | Gothaer III | 2 : 10 | |
| Airport III | KVB IV | 7 : 5 | |
| KVB IV | BMI III | 6 : 6 | |
| LBS II | Airport III | 6 : 6 | |
| Stadt Köln IV | Airport III | 1 : 11 | |
| KVB IV | Rheinpark III | 11 : 1 | |
| Gothaer III | Rheinpark III | 12 : 0 | |
| Rückrunde: | LBS II | Rheinpark III | 10 : 2 |
| KVB IV | Gothaer III | 6 : 6 | |
| Rheinpark | KVB IV | 3 : 9 | |
| BMI III | Airport III | 0 : 12 | |
| Gothaer III | Stadt Köln IV | 11 : 1 | |
| KVB IV | LBS II | 9 : 3 | |
| Airport III | Gothaer III | 3 : 9 | |
| Rheinpark III | Airport III | 3 : 9 | |
| Stadt Köln IV | BMI III | 3 : 9 | |
| Gothaer III | BMI III | 12 : 0 | |
| Stadt Köln IV | Rheinpark III | 10 : 2 | |
| BMI III | Rheinpark III | 8 : 4 | |
| Airport III | LBS II | 7 : 5 | |
| LBS II | Stadt Köln IV | 9 : 3 | |
| LBS II | BMI III | 4 : 8 | |
| Rheinpark III | Gothaer III | 1 : 11 | |
| Gothaer III | LBS II | 10 : 2 | |
| Stadt Köln IV | KVB IV | 4 : 8 | |
| Airport III | Stadt Köln IV | 12 : 0 | |
| BMI III | KVB IV | 3 : 9 | |
| KVB IV | Airport III | 7 : 5 | |
Mit sportlichem Gruss
Wilhelm Höch
Webmaster