Spielsaison 2011/2012
|
Sonderklasse: |
Staffel 1 |
Staffel 2 | Staffel 3 |
| Ford I | Deutsche Welle I | Stadt Köln II | Stadt Köln III |
| DEVK I | WDR I | Citroen I | Gothaer III |
| Rheinenergie I | Deutsche Shell II | KVB II | Deutsche Shell III |
| TV Ehrenfeld I | Rheinpark I | Adler Dellbrück I | Rheinpark II |
| BWR Köln I | Rheinenergie II | Schulte I | Airport II |
| Gothaer I | KVB I | Gothaer II | Postbank I |
| Stadt Köln I | DLR I | TV Ehrenfeld II | LBS I |
| Deutsche Shell I | TÜV I | Ford II | |
| Staffel 4 | Staffel 5 | Staffel 6 | Staffel 7 |
| Stadt Köln IV | TV Ehrenfeld IV | LBS II | |
| Ford III | Airport III | DEVK II | |
| BMI I | KVB III | Gothaer IV | |
| Adler Dellbrück II | TÜV II | Schulte II | |
| Allianz I | KVB IV | Stadt Köln VI | |
| Citroen II | DLF I | BMI II | |
| DLRF I | Stadt Köln V | TÜV III | |
| TV Ehrenfeld III | Citroen III | Rheinpark III | |
| Ford IV |