aktuelle Tabellen
der Saison 2009/2010
|
Sonderklasse |
Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. TV Ehrenfeld I | 14 | 12 | 1 | 1 | 121 : 47 | 25 : 3 |
| 2. BWR I | 14 | 12 | 0 | 2 | 113 : 55 | 24 : 4 |
| 3. Deutsche Welle I | 14 | 10 | 2 | 2 | 107 : 61 | 22 : 6 |
| 4. ERGO sports I | 14 | 7 | 1 | 6 | 84 : 84 | 15 : 13 |
| 5. Deutsche Shell I | 14 | 4 | 2 | 8 | 65 : 103 | 10 : 18 |
| 6. BWR II | 14 | 3 | 3 | 8 | 74 : 94 | 9 : 19 |
| 7. DEVK I | 14 | 2 | 1 | 11 | 62 : 106 | 5 : 23 |
| 8. DLR I | 14 | 0 | 2 | 12 | 46 : 122 | 2 : 26 |
| Staffel 1 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Stadt Köln I | 12 | 10 | 1 | 1 | 101 : 43 | 21 : 3 |
| 2. Gothaer I | 12 | 6 | 5 | 1 | 88 : 56 | 17 : 7 |
| 3. Adler Dellbrück I | 12 | 4 | 4 | 4 | 75 : 69 | 12 : 12 |
| 4. WDR I | 12 | 4 | 3 | 5 | 60 : 84 | 11 : 13 |
| 5. Rheinenergie I | 12 | 3 | 3 | 6 | 59 : 85 | 9 : 15 |
| 6. TV Ehrenfeld II | 12 | 3 | 1 | 8 | 63 : 81 | 7 : 17 |
| 7. Rheinpark I | 12 | 3 | 1 | 8 | 58 : 86 | 7 : 17 |
| Staffel 2 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Airport I | 12 | 8 | 2 | 2 | 88 : 56 | 18 : 6 |
| 2. Ford I | 12 | 8 | 1 | 3 | 83 : 61 | 17 : 7 |
| 3. Stadt Köln II | 12 | 7 | 2 | 3 | 83 : 61 | 16 : 8 |
| 4. Deutsche Shell II | 12 | 7 | 0 | 5 | 73 : 71 | 14 : 10 |
| 5. Rheinenergie II | 12 | 5 | 1 | 5 | 68 : 76 | 11 : 13 |
| 6. KVB I | 12 | 2 | 0 | 10 | 57 : 87 | 4 : 20 |
| 7. Deutsche Welle II | 12 | 2 | 0 | 10 | 52 : 92 | 4 : 20 |
| Staffel 3 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Citroen I | 14 | 10 | 0 | 4 | 102 : 66 | 20 : 8 |
| 2. Schulte I | 14 | 10 | 0 | 4 | 95 : 73 | 20 : 8 |
| 3. KVB II | 14 | 9 | 0 | 5 | 98 : 70 | 18 : 10 |
| 4. Adler Dellbrück II | 14 | 8 | 1 | 5 | 93 : 75 | 17 : 11 |
| 5. Postbank I | 14 | 8 | 1 | 5 | 93 : 75 | 17 : 11 |
| 6. Ford II | 14 | 4 | 1 | 9 | 75 : 93 | 9 : 19 |
| 7. TÜV I | 14 | 3 | 1 | 10 | 67 : 101 | 7 : 21 |
| 8. Stadt Köln III | 14 | 2 | 0 | 12 | 49 : 119 | 4 : 24 |
| Staffel 4 | Spiele: | G: | U: | V. | Spiele: | Punkte: |
| 1. Gothaer II | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 : 23 | 20 : 0 |
| 2. DLR II | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 : 59 | 12 : 8 |
| 3. TV Ehrenfeld III | 10 | 5 | 2 | 3 | 53 : 67 | 12 : 8 |
| 4. BMI I | 10 | 5 | 1 | 4 | 71 : 49 | 11 : 9 |
| 5. LBS I | 10 | 1 | 1 | 8 | 45 : 75 | 3 : 17 |
| 6. Citroen II | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 : 87 | 2 : 18 |
| Staffel 5 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Airport II | 12 | 10 | 0 | 2 | 97 : 47 | 20 : 4 |
| 2. DLF I | 12 | 7 | 2 | 3 | 86 : 58 | 16 : 8 |
| 3. Deutsche Shell III | 12 | 7 | 0 | 5 | 76 : 68 | 14 : 10 |
| 4. KVB III | 12 | 5 | 2 | 5 | 74 : 70 | 12 : 12 |
| 5. BMI II | 12 | 6 | 0 | 6 | 70 : 74 | 12 : 12 |
| 6. Ford III | 12 | 5 | 0 | 7 | 70 : 74 | 10 : 14 |
| 7. TÜV II | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 : 113 | 0 : 24 |
| Staffel 6 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Schulte II | 10 | 8 | 2 | 0 | 86 : 34 | 18 : 2 |
| 2. DLR III | 10 | 4 | 4 | 2 | 66 : 54 | 12 : 8 |
| 3. Citroen III | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 : 57 | 10 : 10 |
| 4. GEZ I | 10 | 4 | 2 | 4 | 59 : 61 | 10 : 10 |
| 5. TV Ehrenfeld IV | 10 | 3 | 2 | 5 | 57 : 63 | 8 : 12 |
| 6. DEVK II | 10 | 0 | 2 | 8 | 29 : 91 | 2 : 18 |
| Staffel 7 | Spiele: | G: | U: | V: | Spiele: | Punkte: |
| 1. Gothaer III | 12 | 11 | 1 | 0 | 120 : 24 | 23 : 1 |
| 2. KVB IV | 12 | 8 | 2 | 2 | 94 : 50 | 18 : 6 |
| 3. Airport III | 12 | 8 | 1 | 3 | 97 : 47 | 17 : 7 |
| 4. BMI III | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 : 85 | 12 : 12 |
| 5. LBS II | 12 | 3 | 1 | 8 | 63 : 81 | 7 : 17 |
| 6. Stadt Köln IV | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 : 96 | 7 : 17 |
| 7. Rheinpark III | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 : 121 | 0 : 24 |
Mit sportlichem Gruss
Wilhelm Höch
Webmaster