aktuelle Tabellen

der Saison 2011/2012

 

Sonderklasse

Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   Deutsche Shell  I 8 8 0 0 72 : 24 16 : 0
2.   Gothaer  I 7 5 0 2 49 : 35 10 : 4
3.   TV Ehrenfeld  I 8 4 1 3 50 : 46 9  : 7
4.   Rheinenergie  I 7 3 1 3 47 : 37 7 : 7
5.   BWR Köln  I 7 2 2 3 36 : 48 6 : 8
6.   DEVK  I 7 2 1 4 32 : 52 5 : 9
7.   Ford  I 7 1 1 5 33 : 51 3 : 11
8.   Stadt Köln  I 7 0 2 5 29 : 55 2 : 12
             

 

Staffel  1 Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   Deutsche Welle  I 7 6 0 1 58 : 26 12 : 2
2.   WDR  I 6 4 2 0 49 : 23 10 : 2
3.   KVB  I 6 4 1 1 42 : 30 9 : 3
4.   DLR  I 6 2 1 3 31 : 41 5 : 7
5.   Deutsche Shell  II 6 2 1 3 29 : 43 5 : 7
6.   Rheinpark  I 6 0 2 4 27 : 45 2 : 10
7.   Rheinenergie  II 7 0 1 5 28 : 56 1 : 13
             

 

Staffel  2 Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   Gothaer  II 7 6 0 1 55 : 29 12 : 2
2.   Citroen  I 7 5 0 2 53 : 31 10 : 4
3.   TV Ehrenfeld  II 7 5 0 2 52 : 32 10 : 4
4.   Adler Dellbrück  I 8 5 0 3 55 : 41 10 : 6
5.   Stadt Köln  II 7 4 0 3 49 : 35 8 : 6
6.   TÜV  I 8 2 0 6 36 : 60 4 : 12
7.   KVB  II 7 1 0 6 29 : 55 2 : 12
8.   Schulte  I 7 1 0 6 19 : 65 2 : 12
             

 

Staffel  3 Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   Stadt Köln  III 8 7 0 1 61 : 35 14 : 2
2.   Rheinpark  II 7 5 1 1 54 : 30 11 : 3
3.   Airport  II 8 5 0 3 47 : 49 10 : 6
4.   Gothaer  III 7 3 3 1 54 : 30 9 : 5
5.   Postbank  I 7 2 1 4 33 : 51 5 : 9
6.   Ford  II 7 2 0 5 35 : 49 4 : 10
7.   LBS  I 8 2 0 6 34 : 62 4 : 12
8.   Deutsche Shell  III 8 1 1 6 42 : 54 3 : 13
             

 

Staffel  4 Spiele: G: U: V. Spiele: Punkte:
             
1.   Ford  III 7 4 3 0 52 : 32 11 : 3
2.   Citroen  II 7 5 1 1 51 : 33 11 : 3
3.   Stadt Köln  IV 7 4 2 1 55 : 29 10 : 4
4.   Adler Dellbrück  II 7 2 3 2 42 : 42 7 : 7
5.   BMI  I 8 3 1 4 50 : 46 7 : 9
6.   DLR  II 8 3 1 4 42 : 54 7 : 9
7.   TV Ehrenfeld  III 7 2 1 4 42 : 42 5 : 9
8.   Allianz  I 7 0 0 7 14 : 70 0 : 14
             

 

Staffel  5 Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   KVB  III 8 7 1 0 76 : 20 15 : 1
2.   Airport  III 7 5 1 1 49 : 35 11 : 3
3.   TÜV  II 7 3 1 3 36 : 48 7 : 7
4.   Citroen  III 7 2 2 3 45 : 39 6 : 8
5.   DLF  I 7 3 0 4 34 : 50 6 : 8
6.   TV Ehrenfeld  IV 7 2 1 4 41 : 43 5 : 9
7.   KVB  IV 7 2 0 5 32 : 52 4 : 10
8.   Stadt Köln  V 8 2 0 6 35 : 61 4 : 12
             

 

Staffel  6 Spiele: G: U: V: Spiele: Punkte:
             
1.   Gothaer  IV 8 8 0 0 78 : 18 16 : 0
2.   LBS  II 9 6 1 2 66 : 42 13 : 5
3.   Ford  IV 8 5 2 1 66 : 30 12 : 4
4.   Schulte  II 8 4 1 3 51 : 45 9 : 7
5.   DEVK  II 9 3 2 4 46 : 62 8 : 10
6.   Stadt Köln  VI 8 3 0 5 40 : 56 6 : 10
7.   TÜV  II 9 3 0 6 32 : 76 6 : 12
8.   Rheinpark  III 8 2 0 6 37 : 59 4 : 12
9.   BMI  II 9 1 0 8 40 : 68 2 : 16
             

 

 

 

Mit sportlichem Gruss

     Wilhelm Höch

       Webmaster