| Dienstag, 13.03.2007 19:00 | SSK | - | RTL | 3 | : | 0 |
| Montag, 19.03.2007 17:15 | DKV | - | FOR | 2 | : | 1 |
| Montag, 07.05.2007 17:30 | GER | - | RP1 | 0 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK | 4 | 6 : | 2 | 9:3 | 6 |
| 2 | DKV | 4 | 6 : | 2 | 9:5 | 4 |
| 3 | RP1 | 4 | 6 : | 2 | 9:6 | 3 |
| 4 | FOR | 4 | 4 : | 4 | 6:7 | -1 |
| 5 | RTL | 4 | 2 : | 6 | 8:10 | -2 |
| 6 | GER | 4 | 2 : | 6 | 2:10 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| RP1 | - | DKV | 0 | : | 3 | |
| Dienstag, 27.03.2007 19:00 | SSK | - | FOR | 3 | : | 0 |
| Donnerstag, 29.03.2007 20:00 | RTL | - | GER | 3 | : | 1 |