| Mo 07.06.2010 19:00 | Ford-Freizeit-Organisation | - | Westdeutscher Rundfunk I | 3 | : | 0 |
| Do 10.06.2010 20:00 | RTL Sports | - | Bezirksregierung I | 2 | : | 3 |
Volno: Sparkasse Köln-Bonn
| Záp. | Pkt. | Sätze | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse Köln-Bonn | 4 | 16 | 24:1 | 23 | |
| 2 | Bezirksregierung I | 4 | 10 | 16:14 | 2 | |
| 3 | Ford-Freizeit-Organisation | 4 | 9 | 16:13 | 3 | |
| 4 | RTL Sports | 4 | 5 | 11:18 | -7 | |
| 5 | Westdeutscher Rundfunk I | 4 | 0 | 3:24 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende